De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Relatórios) |
(→Movimento) |
||
(47 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Chamado: 118786''' | '''Chamado: 118786''' | ||
- | <p align="justify">'''Cadastros\Intelligent Supply\Exportação''' - criada opção de exportação "Substituição" para | + | <p align="justify">'''Cadastros\Intelligent Supply\Exportação''' - criada opção de exportação "Substituição" para gerar arquivo de substituição. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Intelligent Supply]].</p> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 137712''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Cadastros\Intelligent Supply\Exportação''' - acrescentado campo "Peças Bloqueadas em O.S." no arquivo de exportação do intelligent supply para mostrar a quantidade de itens que estão alocados nas ordens de serviço. O campo foi implementado, de acordo com o layout, na posição 220, com 7 dígitos, sendo complementados com zeros à esquerda. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Intelligent Supply]].</p> | ||
'''Chamado: 118786''' | '''Chamado: 118786''' | ||
- | <p align="justify">'''Cadastros\Intelligent Supply\Importação''' - criada aba "Equalização" para importar o arquivo de equalização. Ao selecionar o arquivo | + | <p align="justify">'''Cadastros\Intelligent Supply\Importação''' - criada aba "Equalização" para importar o arquivo de equalização fornecido pelo sistema do Agille. Ao selecionar o arquivo o conteúdo é exibido na tela. E clicando em ''Processar'', as informações serão inseridas no banco de dados. ''Vale ressaltar que o arquivo só pode ser importado uma vez''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Intelligent Supply]].</p> |
'''Chamado: 133792''' | '''Chamado: 133792''' | ||
- | <p align="justify">'''Cadastros\Inventário\Imprimir''' - criado campo "Avaria" para visualizar a quantidade de produtos com avaria. Só será possível visualizar este campo se a opção Conferência estiver marcada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Inventário de Estoque | + | <p align="justify">'''Cadastros\Inventário\Imprimir''' - criado campo "Avaria" para visualizar a quantidade de produtos com avaria. Só será possível visualizar este campo se a opção ''Conferência'' ou ''Diferenças'' estiver marcada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Inventário de Estoque]].</p> |
'''Chamado: 122703''' | '''Chamado: 122703''' | ||
- | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais''' - criadas | + | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais\Estoque''' - criadas colunas "Classificação ABC" e "Estoque" para mostrar a classificação ABC do produto de cada estoque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Cadastro de Materiais | Materiais]].</p> |
- | '''Chamado: | + | '''Chamado: 132369''' |
- | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais\ | + | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais\Classificação Fiscal\F3''' - criado campo "Ordenado por" para permitir ordenar as informações da classificação fiscal (NBM / NCM), de acordo com a opção selecionada no filtro. E criada "Barra de Pesquisa" para pesquisar as informações da classificação fiscal (NBM / NCM), de acordo com a opção selecionada no campo ''Ordenado por''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Cadastro de Materiais | Materiais]].</p> |
- | '''Chamado: | + | '''Chamado: 117169''' |
- | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais\ | + | <p align="justify">'''Cadastros\Materiais\Inf. Adicionais''' - criado parâmetro "SOMENTE GERENTE ALTERA O PREÇO DO PRODUTO?" para permitir que somente o gerente altere o preço do produto. Caso o vendedor tente alterar o preço do produto, os campos relacionados aos preços ficam bloqueados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - [[Cadastro de Materiais | Materiais]].</p> |
= Pedidos = | = Pedidos = | ||
Linha 52: | Linha 57: | ||
- | ''' | + | '''Chamados: 120066''' e '''138770''' |
<p align="justify">'''Pedidos\Pedido''' - a partir de agora ao exportar o pedido, o sistema possibilita a seleção do ''pedido da montadora'' do tipo "NORMAL". Esta melhoria visa atender o layout exigido pelo Gestok para pedidos normais da bandeira ''Ford''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]] e Integração Fábrica - Windows - Ford - Arquivo - [[Exportação Gestok (Ford) | Exportação Gestok]].</p> | <p align="justify">'''Pedidos\Pedido''' - a partir de agora ao exportar o pedido, o sistema possibilita a seleção do ''pedido da montadora'' do tipo "NORMAL". Esta melhoria visa atender o layout exigido pelo Gestok para pedidos normais da bandeira ''Ford''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]] e Integração Fábrica - Windows - Ford - Arquivo - [[Exportação Gestok (Ford) | Exportação Gestok]].</p> | ||
- | ''' | + | '''Chamados: 125536 e 137741''' |
<p align="justify">'''Pedidos\Pedido''' - criado tipo de pedido "Unidade Parada Terceirizada" para exportar o pedido. Para isto, basta preencher os dados do pedido, selecionar o tipo ''Unidade Parada Terceirizada'' para que o sistema habilite o botão ''Veículo'' possibilitando a seleção do veículo do pedido de parada e assim gravar o pedido, no módulo ''Estoque de Peças'' - opção ''Pedidos\Pedido''; exportar o pedido, através da opção ''Exportação de Pedidos de Peças'' no módulo ''Integração Fábrica'' e por fim importar a NF de Peças para consultar o relatório com os pedidos e itens importados, através da opção ''Arquivo\Importar Arquivo\Faturamento de Peças'' no módulo ''Integração Fábrica''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]], Integração Fábrica - Windows - Kia - Arquivo - [[Exportação de Pedidos de Peças (Kia) | Exportação de Pedidos de Peças]] e [[Importação Faturamento de Peças (Kia) | Importação Faturamento de Peças]].</p> | <p align="justify">'''Pedidos\Pedido''' - criado tipo de pedido "Unidade Parada Terceirizada" para exportar o pedido. Para isto, basta preencher os dados do pedido, selecionar o tipo ''Unidade Parada Terceirizada'' para que o sistema habilite o botão ''Veículo'' possibilitando a seleção do veículo do pedido de parada e assim gravar o pedido, no módulo ''Estoque de Peças'' - opção ''Pedidos\Pedido''; exportar o pedido, através da opção ''Exportação de Pedidos de Peças'' no módulo ''Integração Fábrica'' e por fim importar a NF de Peças para consultar o relatório com os pedidos e itens importados, através da opção ''Arquivo\Importar Arquivo\Faturamento de Peças'' no módulo ''Integração Fábrica''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]], Integração Fábrica - Windows - Kia - Arquivo - [[Exportação de Pedidos de Peças (Kia) | Exportação de Pedidos de Peças]] e [[Importação Faturamento de Peças (Kia) | Importação Faturamento de Peças]].</p> | ||
Linha 64: | Linha 69: | ||
'''Chamado: 130687''' | '''Chamado: 130687''' | ||
- | <p align="justify">'''Pedidos\Pedido\Arquivo''' - a partir de agora o sistema não importa mais o número do pedido, alterando assim o ''UPLOAD DE PEDIDOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO''. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira ''Honda''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]].</p> | + | <p align="justify">'''Pedidos\Pedido\Arquivo''' - a partir de agora o sistema não importa mais o número do pedido no layout do arquivo, alterando assim o ''UPLOAD DE PEDIDOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO''. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira ''Honda''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]].</p> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 136756''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Pedidos\Pedido\Veículo''' - toda vez em que o tipo do pedido for ''Unidade Parada Terceirizada'', o sistema habilita o botão ''Veículo'' para informar o ''Chassi'' do veículo e associá-lo ao pedido. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira Kia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - [[Pedido de Compra]].</p> | ||
+ | |||
+ | = Mobile Receiver = | ||
+ | |||
+ | '''Chamado: 121093''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Mobile Receiver''' - toda vez em que for confirmar o recebimento e houver quantidade de etiquetas a serem impressas, o sistema faz a chamada ao WebService e imprime as etiquetas referentes às peças recebidas. Para isto, basta informar o endereço do WebService instalado, no momento da configuração do Banco de Dados, através da tela de ''Configuração do Banco Remoto''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Movimento - [[Recebimento On-Line de Volumes e Peças - FIAT]].</p> | ||
= Movimento = | = Movimento = | ||
Linha 70: | Linha 86: | ||
'''Chamado: 125687''' | '''Chamado: 125687''' | ||
- | <p align="justify">'''Movimento\Consulta Estoque''' | + | <p align="justify">'''Movimento\Consulta Estoque''' - criado parâmetro "SOMENTE P/ GER. REP. E SUB. TRIB. NA CONS. ESTOQ.?" para definir se os campos ''Reposição'', ''Rep. Subst. Trib.'' e ''Custo Subst. Trib.'' serão visualizados apenas pelo gerente ou por todos os usuários. Se o parâmetro for configurado com ''Valor Sim'', os campos serão visualizados pelas pelos gerentes. E se for configurado com ''Valor Não'', todos os usuários poderão visualizar os campos. Esta melhoria também é válida para o módulo ''Balcão de Peças''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Estoque - [[Consulta de Estoque]].</p> |
= Tabelas = | = Tabelas = | ||
Linha 77: | Linha 93: | ||
'''Tabelas''' - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética. | '''Tabelas''' - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 133276''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Tabelas\Classificação de Descrições''' - criada coluna "Alíquota ISS" para especificar a alíquota da classificação de descrição, caso ocorra à necessidade de ter alíquota específica. Esta melhoria é válida para todos os processos de ''exportação de ISS'', assim como as ''notas fiscais de serviços''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - [[Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0]] e [[Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e]].</p> | ||
= Relatórios = | = Relatórios = | ||
Linha 90: | Linha 111: | ||
- | '''Chamado: | + | '''Chamado: 137013''' |
- | <p align="justify">'''Relatórios\ | + | <p align="justify">'''Relatórios\Análise de Quantitatividade e Qualitatividade''' - incluído totalizador no final do relatório ''modelo - Sintético'' para mostrar o valor total dos itens e do ''modelo - Análitico'' para mostrar o valor total do custo médio, preço público, preço público sugerido, preço de reposição e preço de garantia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Análise Quantitativa e Qualitativa | Análise Quantitativa e Qualitativa]].</p> |
- | '''Chamado: | + | '''Chamado: 136450''' |
- | <p align="justify">'''Relatórios\ | + | <p align="justify">'''Relatórios\Comissão\Comissão de Intermediadores''' - criada opção "Agrupar por Intermediador" para agrupar o relatório por intermediador. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Comissão de Intermediadores | Comissão de Intermediadores]].</p> |
Linha 103: | Linha 124: | ||
<p align="justify">'''Relatórios\Exportação V2B''' - criada opção "Exportação V2B" para extrair os arquivos do robô V2B. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Exportação V2B | Exportação V2B]].</p> | <p align="justify">'''Relatórios\Exportação V2B''' - criada opção "Exportação V2B" para extrair os arquivos do robô V2B. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Exportação V2B | Exportação V2B]].</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 133049''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Relatórios\Inventário Geral''' - incluído um totalizar no final do relatório para mostrar o valor total da quantidade de itens do estoque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Inventário Geral | Inventário Geral]].</p> | ||
'''Chamado: 131355''' | '''Chamado: 131355''' | ||
- | <p align="justify">'''Relatórios\Notas Fiscais\de Entrada Emitidas''' - | + | <p align="justify">'''Relatórios\Notas Fiscais\de Entrada Emitidas''' - criada coluna "Conta Gerencial" para mostrar a conta gerencial em que cada nota foi lançada, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas | Notas Fiscais de Entrada Emitidas]].</p> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 137115''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Analítico''' - criadas colunas "Dt. Encerramento", "Preço Venda" e "% Desconto" para visualizar a data de encerramento, o preço da venda e o percentual de desconto, respectivamente no relatório. Esta melhoria é válida também para o módulo de ''Oficina''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - [[Relatório Requisição de Materiais Pendentes | Requisição de Materiais Pendentes]].</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 137115''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Sintético''' - criadas colunas "Dt. Encerramento" e "% Desconto" para visualizar a data de encerramento e o percentual de desconto, respectivamente no relatório. Esta melhoria é válida também para o módulo de ''Oficina''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - [[Relatório Requisição de Materiais Pendentes | Requisição de Materiais Pendentes]].</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 136787''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Sintético''' - criada coluna "Preço Venda" para mostrar o valor de venda referente ao valor real da cobrança realizada ao cliente. Esta melhoria é válida também para o módulo de ''Oficina''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - [[Relatório Requisição de Materiais Pendentes | Requisição de Materiais Pendentes]].</p> | ||
Linha 122: | Linha 163: | ||
'''Chamado: 131524''' | '''Chamado: 131524''' | ||
- | <p align="justify">'''Relatórios\Variação no Cadastro | + | <p align="justify">'''Relatórios\Variação no Cadastro do Produto''' - criada coluna "Código NBM" para mostrar o código NBM do produto, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Variação no Cadastro do Produto | Variação no Cadastro do Produto]].</p> |
- | '''Chamado: | + | '''Chamado: 122002''' |
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Relatórios\Vendas\Mapa de Vendas\Mapa de Vendas''' - criado checkbox "Considera NTI's" para mostrar os dados com as naturezas de operação NTI’s, no relatório. Esta melhoria é válida também para o ''relatório de Mapa de Vendas por Vendedor''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Mapa de Vendas | Mapa de Vendas]] e [[Relatório Mapa de Vendas por Vendedor | Mapa de Vendas por Vendedor]].</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Chamado: 137117''' | ||
- | <p align="justify">'''Relatórios\Vendas\ | + | <p align="justify">'''Relatórios\Vendas\por Cliente''' - removida as informações do ''"Desenho"'' e da ''"Descrição"'' no relatório - ''modelo Sintético''. O relatório irá mostrar somente o total por cliente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - [[Relatório Vendas por Cliente | Vendas por Cliente]].</p> |
Edição atual tal como 10h16min de 16 de julho de 2012
Tabela de conteúdo |
Cadastros
Chamado: 125700
Cadastros\Descontos\por Faixa de Faturamento - alterado sistema para permitir que o valor inicial do desconto por faixa de faturamento seja "0,00". Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Descontos.
Chamado: 118786
Cadastros\Intelligent Supply\Exportação - criada opção de exportação "Substituição" para gerar arquivo de substituição. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Intelligent Supply.
Chamado: 137712
Cadastros\Intelligent Supply\Exportação - acrescentado campo "Peças Bloqueadas em O.S." no arquivo de exportação do intelligent supply para mostrar a quantidade de itens que estão alocados nas ordens de serviço. O campo foi implementado, de acordo com o layout, na posição 220, com 7 dígitos, sendo complementados com zeros à esquerda. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Intelligent Supply.
Chamado: 118786
Cadastros\Intelligent Supply\Importação - criada aba "Equalização" para importar o arquivo de equalização fornecido pelo sistema do Agille. Ao selecionar o arquivo o conteúdo é exibido na tela. E clicando em Processar, as informações serão inseridas no banco de dados. Vale ressaltar que o arquivo só pode ser importado uma vez. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Intelligent Supply.
Chamado: 133792
Cadastros\Inventário\Imprimir - criado campo "Avaria" para visualizar a quantidade de produtos com avaria. Só será possível visualizar este campo se a opção Conferência ou Diferenças estiver marcada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Inventário de Estoque.
Chamado: 122703
Cadastros\Materiais\Estoque - criadas colunas "Classificação ABC" e "Estoque" para mostrar a classificação ABC do produto de cada estoque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Materiais.
Chamado: 132369
Cadastros\Materiais\Classificação Fiscal\F3 - criado campo "Ordenado por" para permitir ordenar as informações da classificação fiscal (NBM / NCM), de acordo com a opção selecionada no filtro. E criada "Barra de Pesquisa" para pesquisar as informações da classificação fiscal (NBM / NCM), de acordo com a opção selecionada no campo Ordenado por. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Materiais.
Chamado: 117169
Cadastros\Materiais\Inf. Adicionais - criado parâmetro "SOMENTE GERENTE ALTERA O PREÇO DO PRODUTO?" para permitir que somente o gerente altere o preço do produto. Caso o vendedor tente alterar o preço do produto, os campos relacionados aos preços ficam bloqueados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Cadastros - Materiais.
Pedidos
Chamado: 125804
Mobile Receiver - criado parâmetro "MODELO ETIQUETA" para configurar o modelo/quantidade (layout) de etiquetas a serem impressas no recebimento de peças. O parâmetro só poderá ser configurado com os seguintes valores: "8", "10", "14", "16", "20" ou "22". Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Movimento - Recebimento On-Line de Volumes e Peças - FIAT.
Chamado: 135254
Pedidos - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética.
Chamado: 121535
Pedidos\Pauta de Compras - criado botão "Gerar Lote" para permitir gerar lote para uma ou várias requisições, ao mesmo tempo. Para isto, basta selecionar a(s) requisição(ões), clicar em Aprovar e em seguida Gerar Lote. Caso tente gerar lote para a requisição que ainda não tenha sido aprovada (status Aguardando Aprovação), o sistema impede e emite mensagem: "Não foi possível gerar lote pois existem requisições Aguardando Aprovação". Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - Pauta de Compras.
Chamados: 120066 e 138770
Pedidos\Pedido - a partir de agora ao exportar o pedido, o sistema possibilita a seleção do pedido da montadora do tipo "NORMAL". Esta melhoria visa atender o layout exigido pelo Gestok para pedidos normais da bandeira Ford. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - Pedido de Compra e Integração Fábrica - Windows - Ford - Arquivo - Exportação Gestok.
Chamados: 125536 e 137741
Pedidos\Pedido - criado tipo de pedido "Unidade Parada Terceirizada" para exportar o pedido. Para isto, basta preencher os dados do pedido, selecionar o tipo Unidade Parada Terceirizada para que o sistema habilite o botão Veículo possibilitando a seleção do veículo do pedido de parada e assim gravar o pedido, no módulo Estoque de Peças - opção Pedidos\Pedido; exportar o pedido, através da opção Exportação de Pedidos de Peças no módulo Integração Fábrica e por fim importar a NF de Peças para consultar o relatório com os pedidos e itens importados, através da opção Arquivo\Importar Arquivo\Faturamento de Peças no módulo Integração Fábrica. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - Pedido de Compra, Integração Fábrica - Windows - Kia - Arquivo - Exportação de Pedidos de Peças e Importação Faturamento de Peças.
Chamado: 130687
Pedidos\Pedido\Arquivo - a partir de agora o sistema não importa mais o número do pedido no layout do arquivo, alterando assim o UPLOAD DE PEDIDOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira Honda. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - Pedido de Compra.
Chamado: 136756
Pedidos\Pedido\Veículo - toda vez em que o tipo do pedido for Unidade Parada Terceirizada, o sistema habilita o botão Veículo para informar o Chassi do veículo e associá-lo ao pedido. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira Kia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Pedidos - Pedido de Compra.
Mobile Receiver
Chamado: 121093
Mobile Receiver - toda vez em que for confirmar o recebimento e houver quantidade de etiquetas a serem impressas, o sistema faz a chamada ao WebService e imprime as etiquetas referentes às peças recebidas. Para isto, basta informar o endereço do WebService instalado, no momento da configuração do Banco de Dados, através da tela de Configuração do Banco Remoto. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Movimento - Recebimento On-Line de Volumes e Peças - FIAT.
Movimento
Chamado: 125687
Movimento\Consulta Estoque - criado parâmetro "SOMENTE P/ GER. REP. E SUB. TRIB. NA CONS. ESTOQ.?" para definir se os campos Reposição, Rep. Subst. Trib. e Custo Subst. Trib. serão visualizados apenas pelo gerente ou por todos os usuários. Se o parâmetro for configurado com Valor Sim, os campos serão visualizados pelas pelos gerentes. E se for configurado com Valor Não, todos os usuários poderão visualizar os campos. Esta melhoria também é válida para o módulo Balcão de Peças. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Estoque - Consulta de Estoque.
Tabelas
Chamado: 135254
Tabelas - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética.
Chamado: 133276
Tabelas\Classificação de Descrições - criada coluna "Alíquota ISS" para especificar a alíquota da classificação de descrição, caso ocorra à necessidade de ter alíquota específica. Esta melhoria é válida para todos os processos de exportação de ISS, assim como as notas fiscais de serviços. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0 e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e.
Relatórios
Chamado: 135254
Relatórios - alterado sistema para mostrar todas as opções por ordem alfabética.
Chamado: 132280
Relatórios\Análise de Quantitatividade e Qualitatividade - criado relatório "Análise Quantitativa e Qualitativa" para visualizar a classificação ABC por quantitatividade e qualitatividade do estoque atual de peças. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Análise Quantitativa e Qualitativa.
Chamado: 137013
Relatórios\Análise de Quantitatividade e Qualitatividade - incluído totalizador no final do relatório modelo - Sintético para mostrar o valor total dos itens e do modelo - Análitico para mostrar o valor total do custo médio, preço público, preço público sugerido, preço de reposição e preço de garantia. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Análise Quantitativa e Qualitativa.
Chamado: 136450
Relatórios\Comissão\Comissão de Intermediadores - criada opção "Agrupar por Intermediador" para agrupar o relatório por intermediador. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Comissão de Intermediadores.
Chamado: 131341
Relatórios\Exportação V2B - criada opção "Exportação V2B" para extrair os arquivos do robô V2B. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Exportação V2B.
Chamado: 133049
Relatórios\Inventário Geral - incluído um totalizar no final do relatório para mostrar o valor total da quantidade de itens do estoque. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Inventário Geral.
Chamado: 131355
Relatórios\Notas Fiscais\de Entrada Emitidas - criada coluna "Conta Gerencial" para mostrar a conta gerencial em que cada nota foi lançada, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Notas Fiscais de Entrada Emitidas.
Chamado: 137115
Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Analítico - criadas colunas "Dt. Encerramento", "Preço Venda" e "% Desconto" para visualizar a data de encerramento, o preço da venda e o percentual de desconto, respectivamente no relatório. Esta melhoria é válida também para o módulo de Oficina. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - Requisição de Materiais Pendentes.
Chamado: 137115
Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Sintético - criadas colunas "Dt. Encerramento" e "% Desconto" para visualizar a data de encerramento e o percentual de desconto, respectivamente no relatório. Esta melhoria é válida também para o módulo de Oficina. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - Requisição de Materiais Pendentes.
Chamado: 136787
Relatórios\Requisição de Materiais Pendentes\Sintético - criada coluna "Preço Venda" para mostrar o valor de venda referente ao valor real da cobrança realizada ao cliente. Esta melhoria é válida também para o módulo de Oficina. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Relatórios - Requisição de Materiais Pendentes.
Chamado: 116296
Relatórios\Situação de Estoque - criado relatório "Situação de Estoque" para visualizar as informações referentes ao produto, a quantidade e o excesso. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Situação de Estoque.
Chamado: 118794
Relatórios\Transferência de Peças - criado relatório "Transferência de Peças" para permitir selecionar as empresas de origem e destino das peças, assim como verificar quais peças foram recebidas no destino. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Transferência de Peças.
Chamado: 131524
Relatórios\Variação no Cadastro do Produto - criada coluna "Código NBM" para mostrar o código NBM do produto, no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Variação no Cadastro do Produto.
Chamado: 122002
Relatórios\Vendas\Mapa de Vendas\Mapa de Vendas - criado checkbox "Considera NTI's" para mostrar os dados com as naturezas de operação NTI’s, no relatório. Esta melhoria é válida também para o relatório de Mapa de Vendas por Vendedor. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Mapa de Vendas e Mapa de Vendas por Vendedor.
Chamado: 137117
Relatórios\Vendas\por Cliente - removida as informações do "Desenho" e da "Descrição" no relatório - modelo Sintético. O relatório irá mostrar somente o total por cliente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Estoque de Peças - Relatórios - Vendas por Cliente.