Manual de Vendas
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(→Configurações) |
(→Funções Adicionais) |
||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Funções Adicionais == | == Funções Adicionais == | ||
- | [[Cadastrando Prospect/Cliente]] | + | [[Cadastrando Prospect/Cliente (Manual de Vendas) | Cadastrando Prospect/Cliente]] |
- | [[Atualizando Cadastro do Cliente]] | + | [[Atualizando Cadastro do Cliente (Manual de Vendas) | Atualizando Cadastro do Cliente]] |
- | [[Associando Prospect a Cliente]] | + | [[Associando Prospect a Cliente (Manual de Vendas) | Associando Prospect a Cliente]] |
- | [[Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento]] | + | [[Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento (Manual de Vendas) | Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento]] |
- | [[Montagem de Veículos]] | + | [[Montagem de Veículos (Manual de Vendas) | Montagem de Veículos]] |
- | [[Avaliação de Usados]] | + | [[Avaliação de Usados (Manual de Vendas) | Avaliação de Usados]] |
- | [[Estoque Virtual]] | + | [[Estoque Virtual (Manual de Vendas) | Estoque Virtual]] |
- | [[Simulação de Financiamento]] | + | [[Simulação de Financiamento (Manual de Vendas) | Simulação de Financiamento]] |
- | [[Inclusão de Veículo de Posse]] | + | [[Inclusão de Veículo de Posse (Manual de Vendas) | Inclusão de Veículo de Posse]] |
- | [[Exclusão Veículo de Interesse]] | + | [[Exclusão Veículo de Interesse (Manual de Vendas) | Exclusão Veículo de Interesse]] |
- | [[Encerrando Contato]] | + | [[Encerrando Contato (Manual de Vendas) | Encerrando Contato]] |
- | [[Pesquisa de Satisfação]] | + | [[Pesquisa de Satisfação (Manual de Vendas) | Pesquisa de Satisfação]] |
- | [[Alterando Informações do Atendimento]] | + | [[Alterando Informações do Atendimento (Manual de Vendas) | Alterando Informações do Atendimento]] |
- | [[Alterando Responsável da Carteira do Cliente]] | + | [[Alterando Responsável da Carteira do Cliente (Manual de Vendas) | Alterando Responsável da Carteira do Cliente]] |
- | [[Consultando Estoque]] | + | [[Consultando Estoque (Manual de Vendas) | Consultando Estoque]] |
- | [[Aviso dos Veículos em Estoque]] | + | [[Aviso dos Veículos em Estoque (Manual de Vendas) | Aviso dos Veículos em Estoque]] |
[[Lembrete para Contato]] | [[Lembrete para Contato]] |
Edição de 12h00min de 12 de fevereiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Conhecendo CRM
O Sistema CLINK
Conceitos
Ícones e Botões
O que há de Novo
Como Acessar o CLink
Configurações
Restringir os Motivos de Encerramento por Ação do Contato
Obrigatório Gravar Veículo de Interesse
Encerra Atendimento de Campanha após a Validade
Motivo de Encerramento Automático de Atendimento de Campanha
Bloqueia Visualização da Descrição e Percepção
Sistema Cria Contato de Confirmação do Agendamento
Tempo para Criar Contato de Confirmação do Agendamento
Agendamento Contato de Confirmação
Motivo de Encerramento da Confirmação Automático
Grupo de Usuário para Test Drive
Transferência de Atendimentos em Aberto
Módulo Vendas
Utilizando o CLink nas Vendas
Pesquisando Preço de Carros para Prospect
Vendendo para um Prospect
Pesquisando Preço de Carros para Cliente
Vendendo para um Cliente
Funções Adicionais
Atualizando Cadastro do Cliente
Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento
Alterando Informações do Atendimento
Alterando Responsável da Carteira do Cliente