Pesquisa de Satisfação de Veículos

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
(Relatórios)
(Relatórios)
Linha 68: Linha 68:
[[Relatório SMD - Apresentação (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Apresentação]]
[[Relatório SMD - Apresentação (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Apresentação]]
-
[[Relatório SMD - Nota (Vendas) | Nota]]
+
[[Relatório SMD - Nota (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Nota]]
-
[[Relatório SMD - Verbalizações (Vendas) | Verbalizações]]
+
[[Relatório SMD - Verbalizações (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Verbalizações]]
-
[[Relatório SMD - Resumo (Vendas) | Resumo]]
+
[[Relatório SMD - Resumo (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Resumo]]
-
[[Relatório SMD - Agendamento de Satisfação (Vendas) | Agendamento de Satisfação]]
+
[[Relatório SMD - Agendamento de Satisfação (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Agendamento de Satisfação]]
-
[[Relatório SMD - Vendedor (Vendas) | Vendedor]]
+
[[Relatório SMD - Vendedor (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Vendedor]]
-
[[Relatório SMD - Tipo de Funcionário (Vendas) | Tipo de Funcionário]]
+
[[Relatório SMD - Tipo de Funcionário (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Tipo de Funcionário]]
-
[[Relatório SMD - Por Funcionário (Vendas) | Por Funcionário]]  
+
[[Relatório SMD - Por Funcionário (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Por Funcionário]]  
-
[[Relatório SMD - Pontual (Vendas) | Pontual]]
+
[[Relatório SMD - Pontual (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Pontual]]
-
[[Relatório SMD - Venda/Pós-Venda (Vendas) | Venda/Pós-Venda]]
+
[[Relatório SMD - Venda/Pós-Venda (Pesquisa de Satisfação de Veículos) | Venda/Pós-Venda]]

Edição de 10h12min de 21 de dezembro de 2010

Tabela de conteúdo

Introdução

Informações Importantes

Fluxo da Pesquisa Satisfação de Veículos

Fluxo da Pesquisa

Pesquisa Satisfação por Telefone

Configurações da Pesquisa por Telefone

Grupo de Perguntas Veículos Novos e Usados

Grupo de Perguntas Veículos Venda Direta

Definindo Estoque Veículos Venda Direta

Data da Pesquisa

Tabela de Perguntas

Realizando Pesquisa por Telefone

Realizando Pesquisa de Satisfação

Alterando Pesquisa de Satisfação

Excluindo Pesquisa de Satisfação

Consultando Pesquisa de Satisfação

Pesquisa Satisfação por E-mail

Configurações da Pesquisa por E-mail

Configurando Programa Monitor

Configurando E-mail do Servidor POP3 para SMD Internet

Configurando E-mail do Servidor POP3 para Resposta SMD Internet

Configurando Site da Pesquisa

Configurando Permissão para Envio

Ativando Programa Monitor

Configurando Pesquisa no Site

Realizando Pesquisa por E-mail

Enviando Pesquisa

Respondendo Pesquisa

Consultando Pesquisa

Relatórios da Pesquisa

Configurações

Como Configurar Data da Pesquisa SMD Veículo Usado pela NF ou Entrega

Emite Relatório SMD de Veículos Baseado no Estoque(S/N)?

Relatórios

Apresentação

Nota

Verbalizações

Resumo

Agendamento de Satisfação

Vendedor

Tipo de Funcionário

Por Funcionário

Pontual

Venda/Pós-Venda