De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Entendendo os Campos do Relatório Agendamento Padrão KIA) |
Thais.jatoba (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Agendamento Padrão KIA) |
||
(18 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | <p align="justify">O Relatório Agendamento Padrão KIA serve para .</p> | + | <p align="justify">O Relatório Agendamento Padrão KIA serve para visualizar as informações dos agendamentos da Kia. ''Este relatório é visualizado apenas pelas concessionárias de bandeira Kia''.</p> |
= Gerando Relatório Agendamento Padrão KIA = | = Gerando Relatório Agendamento Padrão KIA = | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p> | <p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p> | ||
- | '''1.''' No menu principal clique em '''Relatórios''' e '''Agendamento Padrão KIA'''; | + | '''1.''' No menu principal clique em '''Relatórios''', '''Agendamento Padrão KIA''' e '''Agendamento Padrão KIA'''; |
[[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia1.jpg]] | [[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia1.jpg]] | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
'''2.''' Na janela ''Agendamento Padrão KIA'' informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | '''2.''' Na janela ''Agendamento Padrão KIA'' informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | ||
- | '''3.''' Para alterar a ''Taxa Objetivo de Agendamento'' | + | '''3.''' Para alterar a ''Taxa Objetivo de Agendamento'' ; |
- | [[Arquivo: | + | '''4.''' Para alterar a ''Taxa Objetivo de Agendamento'' clique no botão ([[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia4.jpg]]); |
- | ''' | + | '''5.''' Para alterar a ''Horas necessárias para finalizar Carry Over'' clique no botão ([[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia4.jpg]]); |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Chamado_370101_imagem1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''6.''' Na janela ''Agendamento de Serviços'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo. | ||
[[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia3.jpg]] | [[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ''Dados do Relatório:'' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Quantidade de clientes atendidos:''' (quantidade de clientes agendados + quantidade de clientes passantes) - (quantidade de clientes no show - quantidade de clientes cancelados).</p> | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade de clientes agendados:''' quantidade de clientes agendados, se for agendado a mesma placa para o período informado. | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade de clientes passantes:''' clientes com ordens de serviço abertas sem origem de agendamento. | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade de clientes no show:''' quantidade de clientes agendados que não compareceram. | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Quantidade de clientes cancelados:''' quantidade de agendamentos que geraram ordem de serviços e as ordens de serviços foram canceladas. Se todos os tipos de O.S estiverem canceladas prevalece esta quantidade exibida no relatório.</p> | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade de veículos transferidos para o próximo dia (carry over)'''. | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Taxa de agendamento:''' (quantidade de clientes agendados - quantidade de clientes no show - quantidade de clientes cancelados) / (quantidade de clientes atendidos).</p> | ||
+ | |||
+ | '''Taxa de no show:''' (quantidade de clientes no show / quantidade de clientes agendados). | ||
+ | |||
+ | '''Taxa de passante:''' (quantidade de clientes passantes / quantidade de clientes atendidos). | ||
+ | |||
+ | '''Taxa de cancelamento:''' (quantidade de clientes cancelados / quantidade de clientes atendidos). | ||
+ | |||
+ | '''Taxa de carry over:''' (quantidade de veículos transferidos para o próximo dia (carry over) / quantidade de clientes atendidos). | ||
+ | |||
+ | == Como Gerar Relatório Planejamento para Agendamento == | ||
+ | |||
+ | <p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p> | ||
+ | |||
+ | '''1.''' No menu principal clique em '''Relatórios''', '''Agendamento Padrão KIA''' e '''Planejamento para Agendamento'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Na janela ''Planejamento para Agendamento'' informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Para alterar a ''Taxa Objetivo de Agendamento'' clique no botão ([[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia4.jpg]]); | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Para alterar a ''Horas necessárias para finalizar Carry Over'' clique no botão ([[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia4.jpg]]); | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''5.''' Na janela ''Agendamento de Serviços'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioagendamentopadraokia7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ''Dados do Relatório:'' | ||
+ | |||
+ | '''Total de horas disponíveis:''' total de produtivos X tempo de trabalho de cada produtivo. | ||
+ | |||
+ | '''Taxa Objetivo de Agendamento'''. | ||
+ | |||
+ | '''Horas disponíveis para agendamento:''' (total de horas disponíveis * Taxa objetivo de agendamento). | ||
+ | |||
+ | '''Horas necessárias para finalizar Carry Over'''. | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Horas Disp. Para passantes e serviço adicional:''' (total de horas disponíveis - (total de horas disponíveis + horas necessárias para finalizar Carry Over)).</p> |
Edição atual tal como 11h31min de 10 de novembro de 2015
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Agendamento Padrão KIA serve para visualizar as informações dos agendamentos da Kia. Este relatório é visualizado apenas pelas concessionárias de bandeira Kia.
Gerando Relatório Agendamento Padrão KIA
Como Gerar Relatório Agendamento Padrão KIA
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique em Relatórios, Agendamento Padrão KIA e Agendamento Padrão KIA;
2. Na janela Agendamento Padrão KIA informe a Data Inicial e Data Final;
3. Para alterar a Taxa Objetivo de Agendamento ;
4. Para alterar a Taxa Objetivo de Agendamento clique no botão ();
5. Para alterar a Horas necessárias para finalizar Carry Over clique no botão ();
6. Na janela Agendamento de Serviços clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Dados do Relatório:
Quantidade de clientes atendidos: (quantidade de clientes agendados + quantidade de clientes passantes) - (quantidade de clientes no show - quantidade de clientes cancelados).
Quantidade de clientes agendados: quantidade de clientes agendados, se for agendado a mesma placa para o período informado.
Quantidade de clientes passantes: clientes com ordens de serviço abertas sem origem de agendamento.
Quantidade de clientes no show: quantidade de clientes agendados que não compareceram.
Quantidade de clientes cancelados: quantidade de agendamentos que geraram ordem de serviços e as ordens de serviços foram canceladas. Se todos os tipos de O.S estiverem canceladas prevalece esta quantidade exibida no relatório.
Quantidade de veículos transferidos para o próximo dia (carry over).
Taxa de agendamento: (quantidade de clientes agendados - quantidade de clientes no show - quantidade de clientes cancelados) / (quantidade de clientes atendidos).
Taxa de no show: (quantidade de clientes no show / quantidade de clientes agendados).
Taxa de passante: (quantidade de clientes passantes / quantidade de clientes atendidos).
Taxa de cancelamento: (quantidade de clientes cancelados / quantidade de clientes atendidos).
Taxa de carry over: (quantidade de veículos transferidos para o próximo dia (carry over) / quantidade de clientes atendidos).
Como Gerar Relatório Planejamento para Agendamento
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique em Relatórios, Agendamento Padrão KIA e Planejamento para Agendamento;
2. Na janela Planejamento para Agendamento informe a Data Inicial e Data Final;
3. Para alterar a Taxa Objetivo de Agendamento clique no botão ();
4. Para alterar a Horas necessárias para finalizar Carry Over clique no botão ();
5. Na janela Agendamento de Serviços clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Dados do Relatório:
Total de horas disponíveis: total de produtivos X tempo de trabalho de cada produtivo.
Taxa Objetivo de Agendamento.
Horas disponíveis para agendamento: (total de horas disponíveis * Taxa objetivo de agendamento).
Horas necessárias para finalizar Carry Over.
Horas Disp. Para passantes e serviço adicional: (total de horas disponíveis - (total de horas disponíveis + horas necessárias para finalizar Carry Over)).