Relatório Resumo por Encerramento WF
De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:Relresencwf2.jpg]] | [[Arquivo:Relresencwf2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Selecione as '''Empresas''' a compor os dados do relatório. Em seguida, clique em '''Vendedor'''; | ||
[[Arquivo:Relresencwf3.jpg]] | [[Arquivo:Relresencwf3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Preencha os campos relacionados à busca do vendedor. Serão exibidos os vendedores de acordo com o | ||
[[Arquivo:Relresencwf4.jpg]] | [[Arquivo:Relresencwf4.jpg]] |
Edição de 15h36min de 22 de abril de 2015
Introdução
Gerando Relatório Resumo por Encerramento
CRM
1. No menu principal, clique em Relatórios e Resumo por Encerramento;
2. Preencha a Data de Encerramento do Contato. Clique em Filtro Seleção;
3. Selecione as Empresas a compor os dados do relatório. Em seguida, clique em Vendedor;
4. Preencha os campos relacionados à busca do vendedor. Serão exibidos os vendedores de acordo com o