De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
m (Resumo da Agenda foi movido para Relatório Resumo da Agenda) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | CRM | + | <p align="center">CRM</p> |
+ | |||
O Relatório Resumo da Agenda mostra o total de contatos do perÃodo, informando a quantidade de contatos em aberto e encerrados por usuário. | O Relatório Resumo da Agenda mostra o total de contatos do perÃodo, informando a quantidade de contatos em aberto e encerrados por usuário. | ||
- | 1. No menu principal clique Relatórios, Agenda e Resumo da Agenda; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios, Agenda''' e '''Resumo da Agenda;''' |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' Informe o '''PerÃodo''', selecione a '''Empresa, Grupo de Usuários''' e o '''Usuário através ;''' | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom;''' | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Clique '''Pesquisar ;''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir.''' | ||
+ | '''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.'' | ||
- | |||
- | |||
- | + | <u>Dados do Relatório</u> | |
+ | '''Meta:''' meta de contatos determinado no parâmetro por usuários multiplicado pelo perÃodo escolhido. | ||
+ | '''% Atingimento:''' (total de contatos realizados pelo usuário no perÃodo/meta)x100. | ||
- | + | '''Realizado:''' total de contatos encerrados no perÃodo pelo usuário. | |
- | + | '''Em Aberto (No Prazo):''' total de contatos que não foram encerrados e ainda não venceram o prazo (equivale aos contatos em preto ou verde) no perÃodo. | |
+ | '''Em Aberto (Vencido):''' total de contatos que não foram encerrados e já venceram o prazo (equivale aos contatos em vermelho) no perÃodo. | ||
+ | '''Total da Agenda:''' somatório dos contatos em aberto e encerrados no perÃodo. | ||
- | + | '''% A Realizar:''' (quantidade de contatos em abertos vencidos/total da agenda)x100. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | % A Realizar: (quantidade de contatos em abertos vencidos/total da agenda)x100. | + |
Edição de 10h27min de 5 de novembro de 2010
CRM
O Relatório Resumo da Agenda mostra o total de contatos do perÃodo, informando a quantidade de contatos em aberto e encerrados por usuário.
1. No menu principal clique Relatórios, Agenda e Resumo da Agenda;
2. Informe o PerÃodo, selecione a Empresa, Grupo de Usuários e o Usuário através ;
3. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
4. Clique Pesquisar ;
5. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.
Nota: para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório
Meta: meta de contatos determinado no parâmetro por usuários multiplicado pelo perÃodo escolhido.
% Atingimento: (total de contatos realizados pelo usuário no perÃodo/meta)x100.
Realizado: total de contatos encerrados no perÃodo pelo usuário.
Em Aberto (No Prazo): total de contatos que não foram encerrados e ainda não venceram o prazo (equivale aos contatos em preto ou verde) no perÃodo.
Em Aberto (Vencido): total de contatos que não foram encerrados e já venceram o prazo (equivale aos contatos em vermelho) no perÃodo.
Total da Agenda: somatório dos contatos em aberto e encerrados no perÃodo.
% A Realizar: (quantidade de contatos em abertos vencidos/total da agenda)x100.