De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Criou página com 'CRM Obrigatório Gravar Veículo de Interesse O parâmetro OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE. serve para tornar obrigatória a gravação do veículo de interesse no …') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | CRM | + | <p align="center">'''CRM'''</p> |
+ | |||
+ | <p align="justify">O parâmetro '''OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE'''. serve para tornar obrigatória a gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente. Caso o parâmetro esteja com ''Valor Sim'' será obrigatório à gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente. E ''Valor Não'' a gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente não será obrigatória.</p> | ||
- | + | <p align="justify">Se não existir um veículo de interesse no estoque, o vendedor poderá gravar o veículo e o sistema avisa quando o mesmo entrar no estoque. Basta realizar um ''Atendimento Comercial'' e gravar o veículo no estoque dentro do atendimento.</p> | |
- | + | '''1.''' No menu principal selecione '''Configuração''' e '''Parâmetros'''; | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | 1. No menu principal selecione Configuração e Parâmetros; | + | |
- | 2. Na janela Tabela selecione o parâmetro OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE | + | '''2.''' Na janela ''Tabela'' selecione o parâmetro '''OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE''' e clique '''Alterar'''; |
- | 3. Informe o Valor S ou N do parâmetro. Clique Gravar | + | '''3.''' Informe o ''Valor'' '''S''' ou '''N''' do parâmetro. Clique '''Gravar'''; |
- | Através do ícone é possível abrir a janela Consulta de Veículos de Interesse em Estoque e visualizar os veículos que entram no estoque inclusive no estoque de futuros. | + | <p align="justify">Através do ícone é possível abrir a janela ''Consulta de Veículos de Interesse em Estoque'' e visualizar os veículos que entram no estoque inclusive no estoque de futuros.</p> |
Linha 25: | Linha 23: | ||
- | Entendendo os campos: | + | ''Entendendo os campos:'' |
- | Depósito: para selecionar o tipo de estoque | + | :'''Depósito:''' para selecionar o tipo de estoque |
- | Veículo: código do veículo no estoque | + | :'''Veículo:''' código do veículo no estoque |
- | Modelo: descrição do modelo de veículo correspondente | + | :'''Modelo:''' descrição do modelo de veículo correspondente |
- | Cor: descrição da cor do veículo | + | :'''Cor:''' descrição da cor do veículo |
- | Chassi: chassi do veículo | + | :'''Chassi:''' chassi do veículo |
- | Cliente: clientes que o veículo de interesse entrou no estoque | + | :'''Cliente:''' clientes que o veículo de interesse entrou no estoque |
- | Loja: loja do grupo que o veículo entrou | + | :'''Loja:''' loja do grupo que o veículo entrou |
- | Estoque: estoque da loja que esta o veículo | + | :'''Estoque:''' estoque da loja que esta o veículo |
Edição de 10h57min de 15 de fevereiro de 2011
CRM
O parâmetro OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE. serve para tornar obrigatória a gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente. Caso o parâmetro esteja com Valor Sim será obrigatório à gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente. E Valor Não a gravação do veículo de interesse no cadastro o cliente não será obrigatória.
Se não existir um veículo de interesse no estoque, o vendedor poderá gravar o veículo e o sistema avisa quando o mesmo entrar no estoque. Basta realizar um Atendimento Comercial e gravar o veículo no estoque dentro do atendimento.
1. No menu principal selecione Configuração e Parâmetros;
2. Na janela Tabela selecione o parâmetro OBRIGATÓRIO GRAVAR VEÍCULO DE INTERESSE e clique Alterar;
3. Informe o Valor S ou N do parâmetro. Clique Gravar;
Através do ícone é possível abrir a janela Consulta de Veículos de Interesse em Estoque e visualizar os veículos que entram no estoque inclusive no estoque de futuros.
Entendendo os campos:
- Depósito: para selecionar o tipo de estoque
- Veículo: código do veículo no estoque
- Modelo: descrição do modelo de veículo correspondente
- Cor: descrição da cor do veículo
- Chassi: chassi do veículo
- Cliente: clientes que o veículo de interesse entrou no estoque
- Loja: loja do grupo que o veículo entrou
- Estoque: estoque da loja que esta o veículo