De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = Introdução =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/1286308683?src=1896486205 Movimento do Estoque] |
- | | + | |
- | Através do ''Movimento do Estoque'' é possÃvel controlar as entradas e saÃdas realizadas no estoque.
| + | |
- | Além disto, é possÃvel consultar os movimentos realizados num determinado perÃodo.
| + | |
- | | + | |
- | = Incluindo Movimento do Estoque =
| + | |
- | | + | |
- | == Como Incluir Movimento do Estoque ==
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal clique '''Movimento''' e '''Entradas e SaÃdas''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque1.jpg]] | + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Na janela ''Movimento do Estoque'', clique no botão '''Incluir''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque2.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Preencha os campos '''Estoque''', '''Tipo do Movimento''', '''Departamento''', '''Data do Movimento''' e '''Observação''';
| + | |
- | | + | |
- | '''Nota''':
| + | |
- | | + | |
- | * Os demais campos serão habilitados conforme a seleção do '''Tipo do Movimento'''.
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque3.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Após preenchimento dos campos, clique em '''Produtos''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque4.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Na janela ''Produtos do Movimento do Estoque'', clique em '''Incuir''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque5.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Informe o '''Desenho''' do produto e tecle '''TAB''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque6.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''7.''' Informe a '''Quantidade''' do produto, o ''Valor Contábil'' e o ''Valor Gerencial'' e clique '''OK''';
| + | |
- | | + | |
- | '''Nota:'''
| + | |
- | * Conforme o '''Tipo do Movimento''' selecionado, os campos ''Valor Contábil'' e ''Valor Gerencial'' serão habilitados;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque7.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''9.''' Na janela ''Produtos do Movimento do Estoque'', clique '''Voltar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque8.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''10.''' Clique '''Confirma''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestoque9.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''11.''' Movimento cadastrado.
| + | |
| | | |
| == Funções Adicionais == | | == Funções Adicionais == |
Edição atual tal como 11h39min de 1 de março de 2021
Movimento do Estoque
Funções Adicionais
Alterando Movimento do Estoque
Consultando Movimento do Estoque
Cancelando Movimento do Estoque
Imprimindo Movimento do Estoque