Versão 64FSP0 - Consulta pelo Banco Itaú
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
Thais.jatoba (disc | contribs) |
Thais.jatoba (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Introdução = | =Introdução = | ||
- | '''Cadastros\Atendimentos do Vendedor-''' criado serviço, onde esse efetuará consulta às informações disponibilizadas pelo Banco Itaú, através dos APIs '''Pré-Aprovado Itaú''' e''' Preço Médio de Veículos'''. | + | '''veículos/Cadastros\Atendimentos do Vendedor-''' criado serviço, onde esse efetuará consulta às informações disponibilizadas pelo Banco Itaú, através dos APIs '''Pré-Aprovado Itaú''' e''' Preço Médio de Veículos'''. |
= Configuração = | = Configuração = | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:Chamado612731_imagem1.jpg]] | [[Arquivo:Chamado612731_imagem1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = O que foi feito = | ||
+ | |||
+ | * Na tela de inclusão do atendimento ao cadastras o serviço terá um campo (Pré-Analisado Bancário) que irá realizar consultas sobre o crédito aprovado do cliente em atendimento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Chamado612731_imagem2.jpg]] |
Edição de 14h54min de 16 de março de 2017
Introdução
veículos/Cadastros\Atendimentos do Vendedor- criado serviço, onde esse efetuará consulta às informações disponibilizadas pelo Banco Itaú, através dos APIs Pré-Aprovado Itaú e Preço Médio de Veículos.
Configuração
- No módulo Contas a Pagar acesse o menu: Tabelas\Bancos.
- Na aba Consultas Itaú clique em Incluir
- Informe o Nome, o Tipo, marque o campo Ativo e por fim clique em Salvar.
O que foi feito
- Na tela de inclusão do atendimento ao cadastras o serviço terá um campo (Pré-Analisado Bancário) que irá realizar consultas sobre o crédito aprovado do cliente em atendimento.