De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Criou página com 'O relatório Ocorrências tem por objetivo visualizar as ocorrências geradas pela Oportunidade de Negócio ou pelo Acompanhamento de Entrega. 1. Na aba F&I selecione Relatóri…') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | O relatório Ocorrências tem por objetivo visualizar as ocorrências geradas pela Oportunidade de Negócio ou pelo Acompanhamento de Entrega. | + | <span style="font-family: Verdana;">O relatório Ocorrências tem por objetivo visualizar as ocorrências geradas pela Oportunidade de Negócio ou pelo Acompanhamento de Entrega. |
- | |||
+ | '''1.''' Na aba '''F&I''' selecione '''Relatórios''' e clique em '''Ocorrências;''' | ||
- | 2. Informe a Data Inicial e Data Final e selecione os itens da caixa de seleção para gerar o relatório Ocorrências; | + | |
+ | '''2.''' Informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final''' e selecione os itens da caixa de seleção para gerar o relatório Ocorrências; | ||
- | Data Inicial: informe a data inicial que constará no relatório. | + | |
- | Data Final: informe a data final que constará no relatório. | + | '''Data Inicial:''' informe a data inicial que constará no relatório. |
- | Pedido F&I: informe o número do pedido F&I. | + | |
- | Pedido Veículo: informe o número do pedido do Veículo. | + | '''Data Final:''' informe a data final que constará no relatório. |
- | Veículo: informe o código do veículo ou clique em para pesquisar. | + | |
- | Vendedor: selecione o vendedor. | + | '''Pedido F&I:''' informe o número do pedido F&I. |
- | Placa: informe a placa do veículo ou clique em para pesquisar. | + | |
- | Família: selecione a família F&I para gerar o relatório. | + | '''Pedido Veículo:''' informe o número do pedido do Veículo. |
- | Cliente: informe o código do cliente ou clique em para pesquisar. | + | |
- | Oportunidade de Negócio ou Acompanhamento de Execução: selecione a opção Oportunidade de Negócio para visualizar as ocorrências da oportunidade de negócio e Acompanhamento de Execução para visualizar as ocorrências do acompanhamento de excecução ao gerar o relatório. | + | '''Veículo:''' informe o código do veículo ou clique em para pesquisar. |
- | Empresas: selecione de qual empresa deseja fazer emissão do relatório Matriz, Filial ou ambas. | + | |
- | Selecionadas: campo que deverá constar às opções escolhidas para gerar o relatório. | + | '''Vendedor:''' selecione o vendedor. |
+ | |||
+ | '''Placa:''' informe a placa do veículo ou clique em para pesquisar. | ||
+ | |||
+ | '''Família:''' selecione a família F&I para gerar o relatório. | ||
+ | |||
+ | '''Cliente:''' informe o código do cliente ou clique em para pesquisar. | ||
+ | |||
+ | '''Oportunidade de Negócio ou Acompanhamento de Execução:''' selecione a opção Oportunidade de Negócio para visualizar as ocorrências da | ||
+ | oportunidade de negócio e Acompanhamento de Execução para visualizar as ocorrências do acompanhamento de excecução ao gerar o relatório. | ||
+ | |||
+ | '''Empresas:''' selecione de qual empresa deseja fazer emissão do relatório Matriz, Filial ou ambas. | ||
+ | |||
+ | '''Selecionadas:''' campo que deverá constar às opções escolhidas para gerar o relatório. | ||
+ | |||
Utilize > ou >> para selecionar ou < e << para desfazer seleção. | Utilize > ou >> para selecionar ou < e << para desfazer seleção. | ||
- | |||
- | 4. Relatório Ocorrências gerado. | + | '''3.''' Clique em '''Filtrar''' para gerar o relatório; |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' Relatório Ocorrências gerado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Dados do Relatório:</u> | ||
+ | |||
+ | '''Proposta F&I:''' número da proposta F&I. | ||
+ | |||
+ | '''Cliente:''' nome do cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Data:''' data de abertura da ocorrência. | ||
+ | |||
+ | '''Atendimento:''' hora de abertura da ocorrência. | ||
+ | '''Pedido de Veículo:''' número do pedido do veículo. | ||
+ | '''Pedido F&I:''' número do pedido F&I. | ||
- | + | '''Vendedor:''' nome do vendedor. | |
- | + | '''Ocorrência:''' descrição da ocorrência.</span> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Ocorrência: descrição da ocorrência. | + |
Edição de 12h33min de 22 de outubro de 2010
O relatório Ocorrências tem por objetivo visualizar as ocorrências geradas pela Oportunidade de Negócio ou pelo Acompanhamento de Entrega.
1. Na aba F&I selecione Relatórios e clique em Ocorrências;
2. Informe a Data Inicial e Data Final e selecione os itens da caixa de seleção para gerar o relatório Ocorrências;
Data Inicial: informe a data inicial que constará no relatório.
Data Final: informe a data final que constará no relatório.
Pedido F&I: informe o número do pedido F&I.
Pedido Veículo: informe o número do pedido do Veículo.
Veículo: informe o código do veículo ou clique em para pesquisar.
Vendedor: selecione o vendedor.
Placa: informe a placa do veículo ou clique em para pesquisar.
Família: selecione a família F&I para gerar o relatório.
Cliente: informe o código do cliente ou clique em para pesquisar.
Oportunidade de Negócio ou Acompanhamento de Execução: selecione a opção Oportunidade de Negócio para visualizar as ocorrências da oportunidade de negócio e Acompanhamento de Execução para visualizar as ocorrências do acompanhamento de excecução ao gerar o relatório.
Empresas: selecione de qual empresa deseja fazer emissão do relatório Matriz, Filial ou ambas.
Selecionadas: campo que deverá constar às opções escolhidas para gerar o relatório.
Utilize > ou >> para selecionar ou < e << para desfazer seleção.
3. Clique em Filtrar para gerar o relatório;
4. Relatório Ocorrências gerado.
Dados do Relatório:
Proposta F&I: número da proposta F&I.
Cliente: nome do cliente.
Data: data de abertura da ocorrência.
Atendimento: hora de abertura da ocorrência.
Pedido de Veículo: número do pedido do veículo.
Pedido F&I: número do pedido F&I.
Vendedor: nome do vendedor.
Ocorrência: descrição da ocorrência.