Relatório Análise de Estoque
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(→Como Gerar Relatório Análise de Estoque) |
(→Como Gerar Relatório Análise de Estoque) |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
'''2.''' | '''2.''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioanaliseestoque2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioanaliseestoque3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioanaliseestoque4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorioanaliseestoque5.jpg]] | ||
== Entendendo os Campos do Relatório Análise de Estoque == | == Entendendo os Campos do Relatório Análise de Estoque == |
Edição de 16h12min de 9 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
texto
Gerando Relatório Análise de Estoque
Como Gerar Relatório Análise de Estoque
1. No menu principal, clique Relatórios, Análise e de Estoque;
2.