De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Gerando Relatório Análise de Vendas) |
(→Gerando Relatório Análise de Vendas) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''2.''' Em seguida selecione as opções '''Movimentação''' e '''de Veículos Por Família'''; | '''2.''' Em seguida selecione as opções '''Movimentação''' e '''de Veículos Por Família'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relmoviveifamilia1.jpg]] | ||
- | + | <p align="justify">'''3.''' Na janela ''Relatório - Movimentação de Veículos por Família'' informe '''Data Inicial''' e '''Data Final''' e em seguida, selecione o '''Depósito''';</p> | |
- | '''3.''' Na janela ''Relatório - Movimentação de Veículos por Família'' informe '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | + | |
- | '''4.''' | + | [[Arquivo:Relmoviveifamilia2.jpg]] |
+ | |||
+ | '''4.''' Clique no botão '''Empresa''' para selecionar a(s) empresa(s) que serão visualizadas no relatório; | ||
+ | [[Arquivo:Relmoviveifamilia3.jpg]] | ||
- | '''5.''' '' | + | '''5.''' Clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo; |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relmoviveifamilia4.jpg]] | ||
== Entendendo os Campos == | == Entendendo os Campos == |
Edição de 14h00min de 18 de dezembro de 2010
Introdução
O relatório Movimentação de Veículos por Família tem por objetivo visualizar o total de vendas de modelos de veículos, num determinado período.
Gerando Relatório Análise de Vendas
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Movimentação e de Veículos Por Família;
3. Na janela Relatório - Movimentação de Veículos por Família informe Data Inicial e Data Final e em seguida, selecione o Depósito;
4. Clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s) que serão visualizadas no relatório;
5. Clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
Entendendo os Campos
Dados do Relatório:
Família: Família do Veículo
Valor: Soma dos valores dos veículos movimentados no período especificado
Quantidade: Quantidade de veículos movimentados
Adições: Soma dos valores dos veículos movimentados
Baixas: Baixa dos valores dos veículos movimentados