ATUALIZAÇÃO DO BANCO DO MONITOR NF-e
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '= INTRODUÇÃO = Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo: Arquivo:0015 imagem15.jpg ATENÇÃO: * Este pacote cont…') |
(→INTRODUÇÃO) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
- | Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo: | + | * Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo: |
+ | |||
[[Arquivo:0015 imagem15.jpg]] | [[Arquivo:0015 imagem15.jpg]] | ||
- | ATENÇÃO: | + | '''ATENÇÃO''': |
* Este pacote contempla '''Aplicação, Banco de dados e Fluxos'''. Devido a necessidade de atualizar fluxos. | * Este pacote contempla '''Aplicação, Banco de dados e Fluxos'''. Devido a necessidade de atualizar fluxos. | ||
- | * Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção '''Fluxo''', conforme imagem | + | * Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção '''Fluxo''', conforme imagem abaixo: |
- | abaixo: | + | |
[[Arquivo:0016 imagem16.jpg]] | [[Arquivo:0016 imagem16.jpg]] |
Edição de 14h55min de 9 de setembro de 2015
INTRODUÇÃO
- Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo:
ATENÇÃO:
- Este pacote contempla Aplicação, Banco de dados e Fluxos. Devido a necessidade de atualizar fluxos.
- Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção Fluxo, conforme imagem abaixo: