De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
(uma edição intermediária não está sendo exibida.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = Introdução =
| |
| | | |
- | <p align="justify">O Relatório Retorno por Produtivo serve para .</p>
| |
- |
| |
- | = Gerando Relatório Retorno por Produtivo =
| |
- |
| |
- | == Como Gerar Relatório Retorno por Produtivo ==
| |
- |
| |
- | <p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p>
| |
- |
| |
- | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''';
| |
- |
| |
- | '''2.''' Em seguida selecione as opções '''Acompanhamento dos Produtivos''' e '''Retorno por Produtivo''';
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo1.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''3.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo'' informe ''PerÃodo de Teste do VeÃculo'' nos campos '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
| |
- |
| |
- | '''4.''' Clique no botão '''Tipo O.S.''';
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo2.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''5.''' Na janela ''Tipos de Ordem de Serviço'' selecione o(s) tipo(s) de ordem(ns) de serviço. Clique '''OK''';
| |
- |
| |
- | '''Nota:'''
| |
- | * Utilize o botão ''Desmarcar'' para desmarcar todas as opções.
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo3.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''6.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo'' clique no botão '''Mecânico''';
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo4.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''7.''' Na janela ''Mecânicos'' selecione mecânico(s). Clique '''OK''';
| |
- |
| |
- | '''Notas:'''
| |
- | * Ao clicar no botão ''Default'' todas as opções são desmarcadas, pois por Default (padrão), as opções vêm automaticamente desmarcadas.
| |
- |
| |
- | * Ao clicar no botão ''Desmarcar'' todas as opções são desmarcadas.
| |
- |
| |
- | * No campo ''Ordenar Por'' é possÃvel ordenar mecânicos por código, nome, tipo ou setor.
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo5.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''8.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo6.jpg]]
| |
- |
| |
- | '''9.''' Relatório - Retorno por Produtivo é visualizado.
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo7.jpg]]
| |
- |
| |
- | == Entendendo os Campos do Relatório Retorno por Produtivo ==
| |
- |
| |
- | [[Arquivo:Relretornoprodutivo7.jpg]]
| |
- |
| |
- | ''Dados do relatório:''
| |
Edição atual tal como 16h53min de 19 de julho de 2021