De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
(5 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = Introdução =
| |
| | | |
- | <p align="justify">O Relatório Retorno por Produtivo Detalhado serve para visualizar a quantidade de retorno (internos e externos) por produtivo detalhadamente, num perÃodo determinado. Este processo é válido somente para a bandeira Honda.</p>
| |
- |
| |
- | = Gerando Relatório Retorno por Produtivo - Detalhado =
| |
- |
| |
- | == Como Gerar Relatório Retorno por Produtivo - Detalhado ==
| |
- |
| |
- | <p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p>
| |
- |
| |
- | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''';
| |
- |
| |
- | '''2.''' Em seguida selecione as opções '''Acompanhamento dos Produtivos''' e '''Retorno por Produtivo Detalhado''';
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''3.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo - Detalhado'' informe ''PerÃodo de Teste do VeÃculo'' nos campos '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
| |
- |
| |
- | '''4.''' Clique no botão '''Tipo O.S.''';
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''5.''' Na janela ''Tipos de Ordem de Serviço'' selecione o(s) tipo(s) de ordem(ns) de serviço. Clique '''OK''';
| |
- |
| |
- | '''Nota:'''
| |
- | * Utilize o botão ''Desmarcar'' para desmarcar todas as opções.
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''6.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo - Detalhado'' clique no botão '''Mecânico''';
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''7.''' Na janela ''Mecânicos'' selecione mecânico(s). Clique '''OK''';
| |
- |
| |
- | '''Notas:'''
| |
- | * Ao clicar no botão ''Default'' todas as opções são desmarcadas, pois por Default (padrão), as opções vêm automaticamente desmarcadas.
| |
- |
| |
- | * Ao clicar no botão ''Desmarcar'' todas as opções são desmarcadas.
| |
- |
| |
- | * No campo ''Ordenar Por'' é possÃvel ordenar mecânicos por código, nome, tipo ou setor.
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''8.''' Na janela ''Relatório - Retorno por Produtivo - Detalhado'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''9.''' Relatório - Retorno por Produtivo - Detalhado é visualizado.
| |
- |
| |
- | == Entendendo os Campos do Relatório Retorno por Produtivo - Detalhado ==
| |
- |
| |
- | ''Dados do relatório:''
| |
- |
| |
- | '''Mecânico:''' mecânico(s) selecionado(s) para o perÃodo no relatório
| |
- |
| |
- | '''Tipo de Retorno:''' tipo de retorno (interno ou externo) para o produtivo (mecânico) que ocorreu no perÃodo selecionado
| |
- |
| |
- | '''Cliente:''' nome do cliente para o qual o serviço foi executado
| |
- |
| |
- | '''O.S.:''' número da ordem de serviço
| |
- |
| |
- | '''Serviço:''' código e descrição do serviço executado pelo produtivo (mecânico)
| |
- |
| |
- | '''Motivo do Retorno:''' motivo do retorno do serviço para o produtivo selecionado no perÃodo
| |
Edição atual tal como 16h53min de 19 de julho de 2021