De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Como Gerar Relatório de Vendas Analítico/Sintético) |
Thais.jatoba (disc | contribs) |
||
(23 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | <p align="justify">O Relatório de Vendas tem por objetivo identificar todas as vendas de produtos realizadas através da Ordem de Serviço e por vendedor, em um determinado período.</p> | + | <p align="justify">O Relatório de Vendas tem por objetivo identificar todas as vendas de produtos realizadas através da [[Ordem de Serviço]] e por vendedor, em um determinado período.</p> |
- | = | + | = Gerando Relatório de Vendas Analítico/Sintético = |
== Como Gerar Relatório de Vendas Analítico/Sintético == | == Como Gerar Relatório de Vendas Analítico/Sintético == | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico1.jpg]] | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico1.jpg]] | ||
- | '''3.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' informe o Período Emissão N.F. preenchendo a '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | + | '''3.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' informe o ''Período Emissão N.F.'' preenchendo a '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; |
- | '''4.''' Selecione o Tipo de OS; | + | '''4.''' Selecione o '''Tipo de OS'''; |
'''5.''' Marque o tipo de relatório '''Analítico''' ou '''Sintético'''; | '''5.''' Marque o tipo de relatório '''Analítico''' ou '''Sintético'''; | ||
- | '''6.''' Para listar as notas fiscais das O.S. com franquia, marque a opção Listar NFs de | + | '''6.''' Para listar as notas fiscais das O.S. com franquia, marque a opção '''Listar NFs de Franquia'''; |
- | '''7.''' Informe o percentual da margem | + | '''7.''' Informe o percentual da margem mínima de venda no campo '''Percentual de margem mínima (%)'''; |
[[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico2.jpg]] | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico2.jpg]] | ||
- | '''8.''' Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Tp. | + | '''8.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Tp. Mov.'''; |
- | '''9.''' Selecione | + | '''9.''' Selecione a(s) natureza(s) de operação. Clique em '''OK'''; |
[[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico3.jpg]] | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico3.jpg]] | ||
- | '''10.''' Na janela | + | '''10.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Cliente.'''; |
- | '''11.''' Selecione o(s) | + | '''11.''' Selecione o(s) cliente(s). Clique em '''OK'''; |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
- | * | + | * Utilize os campos ''Cliente'' e ''Tipo de Cliente'' para filtrar o cliente. |
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico5.jpg]] |
- | '''12.''' Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão | + | '''12.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Seg. Mer.'''; |
- | [[Arquivo: | + | '''13.''' Selecione o(s) segmento(s) de mercado. Clique em '''OK'''; |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico10.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''14.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Tp. Prod.'''; | ||
+ | |||
+ | '''15.''' Selecione o(s) tipo(s) de produto(s). Clique em '''OK'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''16.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Vendedor'''; | ||
+ | |||
+ | '''17.''' Selecione o(s) vendedor(es). Clique em '''OK'''; | ||
+ | |||
+ | '''Nota:''' | ||
+ | * Utilize os campos ''Código'' e ''Setor o Funcionário'' para filtrar o funcionário. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico8.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''18.''' Na janela ''Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico9.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Entendendo os Campos do Relatório Vendas Analítico/Sintético == | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico9.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ''Dados do relatório - Analítico:'' | ||
+ | |||
+ | '''Data:''' data de emissão da nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''NF:''' número e série da nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''Cliente:''' nome do cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Cond. Pag.:''' forma de pagamento. | ||
+ | |||
+ | '''O.S.:''' código da Ordem de Serviço. | ||
+ | |||
+ | '''Desenho:''' código do produto. | ||
+ | |||
+ | '''CI. ABC:''' classificação ABC de Popularidade do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Descrição:''' nome do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Qtde.:''' quantidade do produto na nota. | ||
+ | |||
+ | '''Valor Venda:''' valor de venda do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Preço Tabela:''' preço de tabela definido pela fábrica. | ||
+ | |||
+ | '''% Desc.:''' desconto concedido ao produto na nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''Custo:''' preço de custo do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Aquisição:''' preço de Aquisição do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Ult. Compra:''' valor da última movimentação não cancelada de compra gerada através de nota fiscal de entrada. | ||
+ | |||
+ | '''ICMS:''' valor do ICMS na nota. | ||
+ | |||
+ | '''ICMS Retido:''' valor do ICMS Retido na nota. | ||
+ | |||
+ | '''Lucro Bruto:''' diferença entre o valor de venda, preço de custo e estorno de ICMS. | ||
+ | |||
+ | '''Lucro Líquido:''' diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos. | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual do lucro líquido. | ||
+ | |||
+ | '''Margem Contábil:''' valor de venda - (valor compra + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual da margem contábil sobre o valor líquido produto. | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Margem Gerencial:''' valor de venda - (valor compra + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). O valor de venda, compra e impostos são corrigidos dependendo do prazo de pagamento.</p> | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual da margem gerencial sobre o valor líquido produto. | ||
+ | |||
+ | '''Pis/Cofins:''' valor do Pis/Cofins na nota. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvendasanaliticosintetico6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ''Dados do relatório - Sintético:'' | ||
+ | |||
+ | '''Data:''' data de emissão da nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''NF:''' número e série da nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''Cliente:''' nome do cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Cond. Pag.:''' forma de pagamento. | ||
+ | |||
+ | '''O.S.:''' código da Ordem de Serviço. | ||
+ | |||
+ | '''Valor Venda:''' valor de venda do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Preço Tabela:''' preço de tabela definido pela fábrica. | ||
+ | |||
+ | '''% Desc.:''' desconto concedido ao produto na nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | '''Custo:''' preço de custo do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Aquisição:''' preço de Aquisição do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Ult. Compra:''' valor da última movimentação não cancelada de compra gerada através de nota fiscal de entrada. | ||
+ | |||
+ | '''ICMS:''' valor do ICMS na nota. | ||
+ | |||
+ | '''ICMS Retido:''' valor do ICMS Retido na nota. | ||
+ | |||
+ | '''Lucro Bruto:''' diferença entre o valor de venda, preço de custo e estorno de ICMS. | ||
+ | |||
+ | '''Lucro Líquido:''' diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos. | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual do lucro líquido. | ||
+ | |||
+ | '''Margem Contábil:''' valor de venda - (valor custo + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual da margem contábil sobre o valor líquido produto. | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Margem Gerencial:''' valor de venda - (valor custo + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). O valor de venda, compra e impostos são corrigidos dependendo do prazo de pagamento.</p> | ||
+ | |||
+ | '''%:''' percentual da margem gerencial sobre o valor líquido produto. | ||
+ | |||
+ | '''Pis/Cofins:''' valor do Pis/Cofins na nota. |
Edição atual tal como 09h07min de 27 de dezembro de 2017
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório de Vendas tem por objetivo identificar todas as vendas de produtos realizadas através da Ordem de Serviço e por vendedor, em um determinado período.
Gerando Relatório de Vendas Analítico/Sintético
Como Gerar Relatório de Vendas Analítico/Sintético
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal clique em Relatórios;
2. Em seguida clique em Vendas e Analítico/Sintético;
3. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças informe o Período Emissão N.F. preenchendo a Data Inicial e Data Final;
4. Selecione o Tipo de OS;
5. Marque o tipo de relatório Analítico ou Sintético;
6. Para listar as notas fiscais das O.S. com franquia, marque a opção Listar NFs de Franquia;
7. Informe o percentual da margem mínima de venda no campo Percentual de margem mínima (%);
8. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Tp. Mov.;
9. Selecione a(s) natureza(s) de operação. Clique em OK;
10. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Cliente.;
11. Selecione o(s) cliente(s). Clique em OK;
Nota:
- Utilize os campos Cliente e Tipo de Cliente para filtrar o cliente.
12. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Seg. Mer.;
13. Selecione o(s) segmento(s) de mercado. Clique em OK;
14. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Tp. Prod.;
15. Selecione o(s) tipo(s) de produto(s). Clique em OK;
16. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Vendedor;
17. Selecione o(s) vendedor(es). Clique em OK;
Nota:
- Utilize os campos Código e Setor o Funcionário para filtrar o funcionário.
18. Na janela Relatório - Analítico/Sintético de Vendas de Peças clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Vendas Analítico/Sintético
Dados do relatório - Analítico:
Data: data de emissão da nota fiscal.
NF: número e série da nota fiscal.
Cliente: nome do cliente.
Cond. Pag.: forma de pagamento.
O.S.: código da Ordem de Serviço.
Desenho: código do produto.
CI. ABC: classificação ABC de Popularidade do produto.
Descrição: nome do produto.
Qtde.: quantidade do produto na nota.
Valor Venda: valor de venda do produto.
Preço Tabela: preço de tabela definido pela fábrica.
% Desc.: desconto concedido ao produto na nota fiscal.
Custo: preço de custo do produto.
Aquisição: preço de Aquisição do produto.
Ult. Compra: valor da última movimentação não cancelada de compra gerada através de nota fiscal de entrada.
ICMS: valor do ICMS na nota.
ICMS Retido: valor do ICMS Retido na nota.
Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, preço de custo e estorno de ICMS.
Lucro Líquido: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.
%: percentual do lucro líquido.
Margem Contábil: valor de venda - (valor compra + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional).
%: percentual da margem contábil sobre o valor líquido produto.
Margem Gerencial: valor de venda - (valor compra + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). O valor de venda, compra e impostos são corrigidos dependendo do prazo de pagamento.
%: percentual da margem gerencial sobre o valor líquido produto.
Pis/Cofins: valor do Pis/Cofins na nota.
Dados do relatório - Sintético:
Data: data de emissão da nota fiscal.
NF: número e série da nota fiscal.
Cliente: nome do cliente.
Cond. Pag.: forma de pagamento.
O.S.: código da Ordem de Serviço.
Valor Venda: valor de venda do produto.
Preço Tabela: preço de tabela definido pela fábrica.
% Desc.: desconto concedido ao produto na nota fiscal.
Custo: preço de custo do produto.
Aquisição: preço de Aquisição do produto.
Ult. Compra: valor da última movimentação não cancelada de compra gerada através de nota fiscal de entrada.
ICMS: valor do ICMS na nota.
ICMS Retido: valor do ICMS Retido na nota.
Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, preço de custo e estorno de ICMS.
Lucro Líquido: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.
%: percentual do lucro líquido.
Margem Contábil: valor de venda - (valor custo + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional).
%: percentual da margem contábil sobre o valor líquido produto.
Margem Gerencial: valor de venda - (valor custo + valor ICMS + valor PIS/COFINS + custo operacional). O valor de venda, compra e impostos são corrigidos dependendo do prazo de pagamento.
%: percentual da margem gerencial sobre o valor líquido produto.
Pis/Cofins: valor do Pis/Cofins na nota.