De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
|
|
(8 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <p align="center">'''CRM'''</p> | | <p align="center">'''CRM'''</p> |
| | | |
- | <p align="justify">O Relatório Metas Diária e Mensal por Usuário .....mostra através do gráfico pizza todos os atendimentos que foram abertos no período do filtro escolhido (pela data cadastro) e agrupa os motivos de encerramento do contato que encerrou o atendimento (em vermelho).</p> | + | <p align="justify">O Relatório Metas Diária e Mensal por Usuário mostra as metas diárias e mensais de cada vendedor. As metas de cada vendedor (diárias ou mensais) são definidas em [[Parâmetros por Usuário]].</p> |
| | | |
| '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Vendas''' e '''Metas Mês/Dia'''; | | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Vendas''' e '''Metas Mês/Dia'''; |
Linha 30: |
Linha 30: |
| '''Vendedor:''' nome do vendedor. | | '''Vendedor:''' nome do vendedor. |
| | | |
- | '''Veículos Novos/Dia:''' quantidade de veículos novos vendidos por dia por cada usuário. | + | '''Veículos Novos/Dia:''' quantidade de veículos novos vendidos por dia por cada vendedor. |
| | | |
- | '''Veículos Novos/Mês:''' quantidade de veículos novos vendidos por mês por cada usuário. | + | '''Veículos Novos/Mês:''' quantidade de veículos novos vendidos por mês por cada vendedor. |
| | | |
- | '''Veículos Usados/Dia:''' quantidade de veículos usados vendidos por dia por cada usuário. | + | '''Veículos Usados/Dia:''' quantidade de veículos usados vendidos por dia por cada vendedor. |
| | | |
- | '''Veículos Usados/Mês:''' quantidade de veículos usados vendidos por mês por cada usuário. | + | '''Veículos Usados/Mês:''' quantidade de veículos usados vendidos por mês por cada vendedor. |
| | | |
| + | '''Contatos/Dia:''' quantidade de contatos atendidos por dia por cada vendedor. |
| | | |
| + | '''Contatos/Mês:''' quantidade de contatos atendidos por mês por cada vendedor. |
| | | |
| + | '''Test Drive/Dia:''' quantidade de test drives realizados por dia por cada vendedor. |
| | | |
| + | '''Test Drive/Mês:''' quantidade de test drives realizados por mês por cada vendedor. |
| | | |
- | '''Meta Mensal:''' meta mensal do contato. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. | + | '''Venda Direta/Dia:''' quantidade de vendas diretas realizadas por dia por cada vendedor. |
| | | |
- | <p align="justify">'''Meta Parcial:''' meta proporcional a data de geração do relatório em dias úteis. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''.</p>
| + | '''Venda Direta/Mês:''' quantidade de vendas diretas realizadas por mês por cada vendedor. |
- | <p align="justify"><u>''Ex.''</u>: no mês de dezembro a meta absoluta é 100, porém o relatório foi gerado no dia 15 de dezembro, então:</p>
| + | |
- | <p align="justify">22 dias úteis - 100</p>
| + | |
- | <p align="justify">15 dia atual - X</p>
| + | |
- | <p align="justify">X = 68,18 » 68</p>
| + | |
| | | |
- | <p align="justify">'''Abertos:''' todos os contatos que foram abertos em função da DATA PREVISTA, independente da data do cadastro ou data de encerramento ser em meses diferentes.</p>
| + | '''Agendamento/Dia:''' quantidade de agendamentos realizados por dia por cada vendedor. |
| | | |
- | <p align="justify">'''Encerrados:''' contatos encerrados, considerando a DATA ENCERRAMENTO do contato, independente da data do contato ou data prevista.</p>
| + | '''Agendamento/Mês:''' quantidade de agendamentos realizados por mês por cada vendedor. |
| | | |
- | '''Contatos por Atendimento:''' número de contatos encerrados dividido pelo número de atendimento. | + | '''OS/Dia:''' quantidade de O.S.'s abertas por dia por cada vendedor. |
| | | |
- | ''<u>Ex.''</u>: se tem 30 atendimentos e 23 contatos encerrados, então: 23'''/'''30 = 0,77 | + | '''OS/Mês:''' quantidade de O.S.'s abertas por mês por cada vendedor. |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''%:''' número de contatos Encerrados/Meta Parcial * 100.</p>
| + | |
- | <p align="justify">''<u>Ex.''</u>: contatos Encerrados 266,00 e meta parcial 6,25, então: 266,00'''/'''6,25 = 42,56 '''x''' 100 = 4.256,00</p>
| + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | '''''Vendas - Novos'''''
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Mensal:''' valor da meta de venda de novos. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Parcial:''' valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''Vendas:''' quantidade total de propostas de veículos novos confirmadas. | + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | '''''Vendas - Usados'''''
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Mensal:''' valor da meta de venda de usados. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Parcial:''' valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''Vendas:''' quantidade total de propostas de veículos usados confirmadas.
| + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | '''''Vendas - Venda Direta'''''
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Mensal:''' valor da meta de vendas diretas. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="justify">'''Meta Parcial:''' valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. ''Configuração estabelecida em [[Parâmetros por Usuário]]''. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''Vendas:''' quantidade total de propostas de veículos usados confirmadas.
| + | |
- | | + | |
- | '''Nota:'''
| + | |
- | * Para visualizar as informações das vendas é necessário configurar o parâmetro ''Código do Estoque VENDA DIRETA'', no sistema FiatNet.
| + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | '''''Vendas - Total'''''
| + | |
- | | + | |
- | '''Meta Mensal:''' somatório das metas mensais de Novos, Usados e Venda Direta.
| + | |
- | | + | |
- | '''Meta Parcial:''' somatório das metas parciais de Novos, Usados e Venda Direta.
| + | |
- | | + | |
- | '''Vendas:''' somatório das vendas de Novos, Usados e Venda Direta.
| + | |
- | | + | |
- |
| + | |
- | <p align="justify">'''Vendas Com Perseguição:''' total de vendas que tiveram pelo menos um ou mais contatos que foram encerrados (no período selecionado) por algum usuário do ''Tipo Perseguidor de Vendas'', no [[Cadastro de Usuários]] do sistema FiatNet. Além do contato feito por usuário do ''Tipo Perseguidor de Vendas'' é necessário que o motivo de encerramento seja da ''Natureza do Contato'' do tipo ''COM SUCESSO''. Ver tópico [[Motivos de Encerramento]].</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''% Vendas Perseguição:''' quantidade de vendas com perseguição dividido pelo total de vendas em percentagem.
| + | |
- | | + | |
- | '''Taxa de Conversão:''' total de vendas dividida pelo total de atendimentos em percentagem.
| + | |
Edição atual tal como 15h27min de 15 de maio de 2014
CRM
O Relatório Metas Diária e Mensal por Usuário mostra as metas diárias e mensais de cada vendedor. As metas de cada vendedor (diárias ou mensais) são definidas em Parâmetros por Usuário.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas e Metas Mês/Dia;
2. Selecione a Empresa e o Mês de Referência;
3. Selecione o Grupo de Usuários através e o Ano de Referência;
4. Em seguida selecione o Usuário através ;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar ;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório
Vendedor: nome do vendedor.
Veículos Novos/Dia: quantidade de veículos novos vendidos por dia por cada vendedor.
Veículos Novos/Mês: quantidade de veículos novos vendidos por mês por cada vendedor.
Veículos Usados/Dia: quantidade de veículos usados vendidos por dia por cada vendedor.
Veículos Usados/Mês: quantidade de veículos usados vendidos por mês por cada vendedor.
Contatos/Dia: quantidade de contatos atendidos por dia por cada vendedor.
Contatos/Mês: quantidade de contatos atendidos por mês por cada vendedor.
Test Drive/Dia: quantidade de test drives realizados por dia por cada vendedor.
Test Drive/Mês: quantidade de test drives realizados por mês por cada vendedor.
Venda Direta/Dia: quantidade de vendas diretas realizadas por dia por cada vendedor.
Venda Direta/Mês: quantidade de vendas diretas realizadas por mês por cada vendedor.
Agendamento/Dia: quantidade de agendamentos realizados por dia por cada vendedor.
Agendamento/Mês: quantidade de agendamentos realizados por mês por cada vendedor.
OS/Dia: quantidade de O.S.'s abertas por dia por cada vendedor.
OS/Mês: quantidade de O.S.'s abertas por mês por cada vendedor.