De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''1.''' Na aba '''F&I''' selecione '''Relatórios''' e clique em '''Receitas por Período;''' | '''1.''' Na aba '''F&I''' selecione '''Relatórios''' e clique em '''Receitas por Período;''' | ||
- | + | [[Arquivo:f&i247.jpg]] | |
'''2.''' Informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final''' para gerar o relatório de Receitas por Período; | '''2.''' Informe a '''Data Inicial''' e '''Data Final''' para gerar o relatório de Receitas por Período; | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
'''3.''' Clique em '''Filtrar''' para gerar o relatório; | '''3.''' Clique em '''Filtrar''' para gerar o relatório; | ||
- | + | [[Arquivo:f&i248.jpg]] | |
'''4.''' Relatório de Receitas por Período gerado. | '''4.''' Relatório de Receitas por Período gerado. | ||
+ | [[Arquivo:f&i249.jpg]] | ||
<u>Dados do Relatório:</u> | <u>Dados do Relatório:</u> |
Edição atual tal como 14h43min de 3 de novembro de 2010
O relatório Receitas por Período tem o objetivo de mostrar as Receitas da Empresa no período mensal, detalhadas pelo Produto/Serviço da Família F&I.
1. Na aba F&I selecione Relatórios e clique em Receitas por Período;
2. Informe a Data Inicial e Data Final para gerar o relatório de Receitas por Período;
Data Inicial: informe a data inicial da venda que constará no relatório.
Data Final: informe a data final da venda que constará no relatório.
Estoque: selecione o estoque que constará no relatório.
Empresas: selecione de qual empresa deseja fazer emissão do relatório Matriz, Filial ou ambas.
Selecionadas: campo que deverá constar às opções escolhidas para gerar o relatório.
Utilize > ou >> para selecionar ou < e << para desfazer seleção.
3. Clique em Filtrar para gerar o relatório;
4. Relatório de Receitas por Período gerado.
Dados do Relatório:
Empresa: nome da empresa.
Família: nome da família.
Mês/Ano: informa o mês e ano.
Quantidade: quantidade de vendas no período.
Valor: valor da venda por família.
Média Carro: valor médio por veículo.
Totais da Empresa: valor total de vendas por empresa.
Totais do Relatório: valor total das vendas do relatório.</span>