Exportação Estatística de Venda - ABS (Gm)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(→Introdução) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">A Exportação de Estatística de Venda ABS tem como finalidade enviar dados sobre vendas realizadas na Concessionária ao Fabricante, em um determinado período. Este dados são utilizados para acompanhamento de vendas e para realizar um estudo das necessidades do cliente, afim de lhe oferecer um melhor atendimento.</p> | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">Ao gerar a exportação, o sistema consolida todas as vendas de clientes que pertencem a um Grupo como demanda do cliente principal. O mesmo acontece quando o cliente for indicado, a demanda será considerada para o cliente que indicou.</p> | ||
+ | |||
+ | Se ocorrer do cliente que indicou pertencer a um Grupo, será transferida para a demanda do grupo. | ||
= Exportando Estatística de Vendas (ABS) = | = Exportando Estatística de Vendas (ABS) = | ||
== Como Exportar Estatística de Vendas == | == Como Exportar Estatística de Vendas == |
Edição de 15h12min de 21 de novembro de 2012
Introdução
A Exportação de Estatística de Venda ABS tem como finalidade enviar dados sobre vendas realizadas na Concessionária ao Fabricante, em um determinado período. Este dados são utilizados para acompanhamento de vendas e para realizar um estudo das necessidades do cliente, afim de lhe oferecer um melhor atendimento.
Ao gerar a exportação, o sistema consolida todas as vendas de clientes que pertencem a um Grupo como demanda do cliente principal. O mesmo acontece quando o cliente for indicado, a demanda será considerada para o cliente que indicou.
Se ocorrer do cliente que indicou pertencer a um Grupo, será transferida para a demanda do grupo.