De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Tabelas) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Vendas = | = Vendas = | ||
+ | |||
+ | '''Chamado: 170411''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''Vendas\Estoque e Comercialização''' - criado parâmetro "UTILIZA O MÓDULO F&I BRASIL INTEGRADO AO MÓDULO VE" para definir se o ''módulo F&I Brasil'' está ativo e integrado ao ''módulo de Veículos'' na empresa. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - [[Venda de Veículos]].</p> | ||
+ | |||
'''Chamado: 167529''' | '''Chamado: 167529''' | ||
<p align="justify">'''Vendas\Estoque e Comercialização\Custo do Veículo''' - criados campos "Crédito IPI (Entrada)" e "Débito IPI (Saída)" para mostrar o valor do crédito de IPI e do débito de IPI, do custo do veículo. Na compra do veículo, obtêm-se o ''crédito de IPI'' diminuindo o custo do veículo e na venda obtêm-se ''débito de IPI'' aumentando o custo. Para o ''crédito de IPI'', é considerado o % configurado na nota de entrada do veículo. E o ''débito de IPI'' é calculado a partir do % configurado no modelo. Os valores serão calculados apenas se o parâmetro ''CALCULA IPI NA NOTA DE SAÍDA?'' estiver configurado com ''Valor Sim''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - [[Venda de Veículos]].</p> | <p align="justify">'''Vendas\Estoque e Comercialização\Custo do Veículo''' - criados campos "Crédito IPI (Entrada)" e "Débito IPI (Saída)" para mostrar o valor do crédito de IPI e do débito de IPI, do custo do veículo. Na compra do veículo, obtêm-se o ''crédito de IPI'' diminuindo o custo do veículo e na venda obtêm-se ''débito de IPI'' aumentando o custo. Para o ''crédito de IPI'', é considerado o % configurado na nota de entrada do veículo. E o ''débito de IPI'' é calculado a partir do % configurado no modelo. Os valores serão calculados apenas se o parâmetro ''CALCULA IPI NA NOTA DE SAÍDA?'' estiver configurado com ''Valor Sim''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - [[Venda de Veículos]].</p> | ||
- | |||
= Tabelas = | = Tabelas = |
Edição de 14h20min de 13 de abril de 2012
Vendas
Chamado: 170411
Vendas\Estoque e Comercialização - criado parâmetro "UTILIZA O MÓDULO F&I BRASIL INTEGRADO AO MÓDULO VE" para definir se o módulo F&I Brasil está ativo e integrado ao módulo de Veículos na empresa. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.
Chamado: 167529
Vendas\Estoque e Comercialização\Custo do Veículo - criados campos "Crédito IPI (Entrada)" e "Débito IPI (Saída)" para mostrar o valor do crédito de IPI e do débito de IPI, do custo do veículo. Na compra do veículo, obtêm-se o crédito de IPI diminuindo o custo do veículo e na venda obtêm-se débito de IPI aumentando o custo. Para o crédito de IPI, é considerado o % configurado na nota de entrada do veículo. E o débito de IPI é calculado a partir do % configurado no modelo. Os valores serão calculados apenas se o parâmetro CALCULA IPI NA NOTA DE SAÍDA? estiver configurado com Valor Sim. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Veículos - Vendas - Venda de Veículos.
Tabelas
Chamado: 168194
Tabelas\Veículos\Famílias de Veículo - criados campos "VD %" e "Valor", na opção Custo Operacional para informar o percentual e o valor do custo operacional das vendas diretas, respectivamente. E criadas colunas "Vl. VD" e "% VD", no botão Custo para informar o valor e o percentual do custo operacional das vendas diretas, respectivamente. Ambas as opções possuem a mesma funcionalidade, o que diferencia é que o custo operacional configurado através do botão "Custo" é pela data. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Tabelas - Famílias de Veículos.
Chamado: 169701
Tabelas\Veículos\Lotação - criadas categorias "Semi-Pesados" e "Extra Pesados" para definir a classificação do Tipo de Veículo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0.