De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(9 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
- | * Acesse a janela de estoque também pela Agenda. Ver [ | + | * Acesse a janela de estoque também pela Agenda. Ver [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php/Manual_de_Vendas#Atalhos_da_Agenda Atalhos da Agenda]. |
[[Arquivo:Manualvendas81.jpg]] | [[Arquivo:Manualvendas81.jpg]] | ||
- | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Estoque e Comercialização'', utilize os filtros ('''Depósito''', '''Família''', '''Modelo''', '''Cor''', '''Grupo''' e '''Faixa de Valor''') para consultar veículo e clique '''TAB''' para sistema trazer informações;</p> | + | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Estoque e Comercialização'', utilize os filtros ('''Depósito''', '''Família''', '''Modelo''', '''Cor''', '''Grupo''' e '''Faixa de Valor''') para consultar veículo e clique '''TAB''' ou [[Arquivo:Manualvendas84.jpg]] para sistema trazer informações;</p> |
+ | |||
+ | '''Nota:''' | ||
+ | * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Bloqueia Estoque Veículo para Tipo de Vendedor]] esteja configurado com ''Valor Sim'' e o usuário de veículos usados tentar consultar um veículo novo, o sistema impede a visualização do estoque e mostra a mensagem ''"Seu usuário não tem permissão para visualizar o estoque de Veículos Novos"''.</p> | ||
[[Arquivo:Manualvendas82.jpg]] | [[Arquivo:Manualvendas82.jpg]] | ||
- | '''3.''' O sistema permite somente consultar o veículo. Selecione o veículo e consulte seus dados na opção '''Informações''' | + | '''3.''' O sistema permite somente consultar o veículo. Selecione o veículo e consulte seus dados na opção '''Informações''' [[Arquivo:Manualvendas56.jpg]]. |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
- | * <p align="justify">Para o usuário ter acesso ao botão | + | * <p align="justify">Para o usuário ter acesso ao botão ''"Informações"'' é necessário configurar seu acesso no módulo ''[[Cadastro de Grupos de Usuários | Segurança\Cadastros\Grupos de Usuários]]'' do ''DealerNet''.</p> |
[[Arquivo:Manualvendas83.jpg]] | [[Arquivo:Manualvendas83.jpg]] |
Edição atual tal como 15h49min de 16 de março de 2012
CRM
A Consulta de Estoque de veículo serve para mostrar as informações sobre os veículos disponíveis no estoque da concessionária, veículos com pedido para fábrica, em trânsito (sem nota de entrada) e veículo usado avaliado (futuro ou avalia).
A Consulta possibilita demonstrar o estoque, mas não permite realizar nenhum procedimento de venda no veículo.
1. No menu principal ir Recepção e Estoque ou clique no ícone ;
Nota:
- Acesse a janela de estoque também pela Agenda. Ver Atalhos da Agenda.
2. Na janela Estoque e Comercialização, utilize os filtros (Depósito, Família, Modelo, Cor, Grupo e Faixa de Valor) para consultar veículo e clique TAB ou para sistema trazer informações;
Nota:
-
Caso o parâmetro Bloqueia Estoque Veículo para Tipo de Vendedor esteja configurado com Valor Sim e o usuário de veículos usados tentar consultar um veículo novo, o sistema impede a visualização do estoque e mostra a mensagem "Seu usuário não tem permissão para visualizar o estoque de Veículos Novos".
3. O sistema permite somente consultar o veículo. Selecione o veículo e consulte seus dados na opção Informações .
Nota:
-
Para o usuário ter acesso ao botão "Informações" é necessário configurar seu acesso no módulo Segurança\Cadastros\Grupos de Usuários do DealerNet.