Ícones da Ordem de Serviço
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | Informações sobre dados da janela de Ordem de Serviço: | + | <span style="font-family: Verdana;">Informações sobre dados da janela de Ordem de Serviço: |
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Ordemservico1.jpg]]: Incluir. |
- | : Alterar. | + | [[Arquivo:Ordemservico2.jpg]]: Alterar. |
- | : Consultar. | + | [[Arquivo:Ordemservico3.jpg]]: Consultar. |
- | : Orçamento. | + | [[Arquivo:Ordemservico4.jpg]]: Orçamento. |
- | : Tipos de O.S. | + | [[Arquivo:Ordemservico5.jpg]]: Tipos de O.S. |
- | : Pré-Orçamento. | + | [[Arquivo:Ordemservico6.jpg]]: Pré-Orçamento. |
- | : Liberação ou Retorno do Veículo. | + | [[Arquivo:Ordemservico7.jpg]]: Liberação ou Retorno do Veículo. |
- | : Reserva de Peças. | + | [[Arquivo:Ordemservico8.jpg]]: Reserva de Peças. |
- | : Serviços. | + | [[Arquivo:Ordemservico9.jpg]]: Serviços. |
- | : Informações Adicionais. | + | [[Arquivo:Ordemservico10.jpg]]: Informações Adicionais. |
- | : Situação da O.S. | + | [[Arquivo:Ordemservico11.jpg]]: Situação da O.S. |
- | : Produtos Requisitados. | + | [[Arquivo:Ordemservico13.jpg]]: Produtos Requisitados. |
- | : Requisição de Materiais. | + | [[Arquivo:Ordemservico14.jpg]]: Requisição de Materiais. |
- | : Nota Fiscal. | + | [[Arquivo:Ordemservico15.jpg]]: Nota Fiscal. |
- | : Prorrogar/Antecipar Entrega. | + | [[Arquivo:Ordemservico16.jpg]]: Prorrogar/Antecipar Entrega. |
- | : Reclamação. | + | [[Arquivo:Ordemservico17.jpg]]: Reclamação. |
- | : Satisfação. | + | [[Arquivo:Ordemservico18.jpg]]: Satisfação. |
- | : Teste. | + | [[Arquivo:Ordemservico19.jpg]]: Teste. |
- | : Lavar. | + | [[Arquivo:Ordemservico20.jpg]]: Lavar. |
- | : Impressão O.S. | + | [[Arquivo:Ordemservico21.jpg]]: Impressão O.S. |
- | : Informações da O.S. (Relatório). | + | [[Arquivo:Ordemservico22.jpg]]: Informações da O.S. (Relatório). |
- | : Informações da Garantia. | + | [[Arquivo:Ordemservico23.jpg]]: Informações da Garantia. |
- | : Alterando Consultor Técnico (recepcionista). | + | [[Arquivo:Ordemservico24.jpg]]: Alterando Consultor Técnico (recepcionista). |
- | : Kilometragem. | + | [[Arquivo:Ordemservico25.jpg]]: Kilometragem. |
- | : Definir Produtivo. | + | [[Arquivo:Ordemservico26.jpg]]: Definir Produtivo. |
- | : Visitas (Relatório ficha de Seguimento). | + | [[Arquivo:Ordemservico27.jpg]]: Visitas (Relatório ficha de Seguimento). |
- | : Ocorrências. | + | [[Arquivo:Ordemservico28.jpg]]: Ocorrências. |
- | : Gravar. | + | [[Arquivo:Ordemservico29.jpg]]: Gravar. |
- | : Sair. | + | [[Arquivo:Ordemservico30.jpg]]: Sair.</span> |
Edição atual tal como 13h52min de 13 de outubro de 2010
Informações sobre dados da janela de Ordem de Serviço:
: Liberação ou Retorno do Veículo.
: Prorrogar/Antecipar Entrega.
: Informações da O.S. (Relatório).
: Alterando Consultor Técnico (recepcionista).