Vídeos

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
Linha 7: Linha 7:
<tr style="background: #E0EEEE">
<tr style="background: #E0EEEE">
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C;border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C;border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
-
[[File:autocentro.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos AutoCentro | AutoCentro]]
+
[[File:autocentro.jpg|left|50px|link=]] [[AutoCentro (Vídeos) | AutoCentro]]
-
[[File:blc.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Balcão de Peças | Balcão de Peças]]
+
[[File:blc.jpg|left|50px|link=]] [[Balcão de Peças (Vídeos) | Balcão de Peças]]
-
[[File:clink.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos CLINK | CLINK]]
+
[[File:clink.jpg|left|50px|link=]] [[CLINK (Vídeos) | CLINK]]
-
[[File:scp.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Contas a Pagar | Contas a Pagar]]
+
[[File:scp.jpg|left|50px|link=]] [[Contas a Pagar (Vídeos) | Contas a Pagar]]
-
[[File:scr.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Contas a Receber | Contas a Receber]]
+
[[File:scr.jpg|left|50px|link=]] [[Contas a Receber (Vídeos) | Contas a Receber]]
-
[[File:scb.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Controle Bancário | Controle Bancário]]
+
[[File:scb.jpg|left|50px|link=]] [[Controle Bancário (Vídeos) | Controle Bancário]]
-
[[File:ecf.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Cupom Fiscal | Cupom Fiscal]]
+
[[File:ecf.jpg|left|50px|link=]] [[Cupom Fiscal (Vídeos) | Cupom Fiscal]]
Linha 43: Linha 43:
</td>
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
-
[[File:sef.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Escrita Fiscal | Escrita Fiscal]]
+
[[File:sef.jpg|left|50px|link=]] [[Escrita Fiscal (Vídeos) | Escrita Fiscal]]
-
[[File:ead.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Estoque de Peças | Estoque de Peças]]
+
[[File:ead.jpg|left|50px|link=]] [[Estoque de Peças (Vídeos) | Estoque de Peças]]
-
[[File:f&i.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos F&I | F&I]]
+
[[File:f&i.jpg|left|50px|link=]] [[F&I (Vídeos) | F&I]]
-
[[File:fservice.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Fast Service | Fast Service]]
+
[[File:fservice.jpg|left|50px|link=]] [[Fast Service (Vídeos) | Fast Service]]
-
[[File:geral.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Geral | Geral]]
+
[[File:geral.jpg|left|50px|link=]] [[Geral (Vídeos) | Geral]]
-
[[File:ctb.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Integração Contábil | Integração Contábil]]
+
[[File:ctb.jpg|left|50px|link=]] [[Integração Contábil (Vídeos) | Integração Contábil]]
Linha 74: Linha 74:
-
[[File:fiat.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Integração Fábrica | Integração Fábrica]]
+
[[File:fiat.jpg|left|50px|link=]] [[Integração Fábrica (Vídeos) | Integração Fábrica]]
Linha 87: Linha 87:
-
[[File:seg.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Segurança | Segurança]]
+
[[File:seg.jpg|left|50px|link=]] [[Segurança (Vídeos) | Segurança]]
Linha 93: Linha 93:
-
[[File:tecnologia.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Tecnologia | Tecnologia]]
+
[[File:tecnologia.jpg|left|50px|link=]] [[Tecnologia (Vídeos) | Tecnologia]]
Linha 99: Linha 99:
-
[[File:util.jpg|left|50px|link=]] [[Vídeos Utilitário | Utilitário]]
+
[[File:util.jpg|left|50px|link=]] [[Utilitário (Vídeos) | Utilitário]]

Edição de 13h33min de 6 de outubro de 2010

AutoCentro



Balcão de Peças



CLINK



Contas a Pagar



Contas a Receber



Controle Bancário



Cupom Fiscal


Escrita Fiscal



Estoque de Peças



F&I



Fast Service



Geral



Integração Contábil



Integração Fábrica



Oficina



Segurança



Tecnologia



Utilitário



Veículos