De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Luan.moreira (disc | contribs) |
Luan.moreira (disc | contribs) (→Ícones) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Ícones = | = Ícones = | ||
+ | |||
+ | '''Ícones''' | ||
+ | |||
+ | - Busca/ Pesquisa. | ||
+ | |||
+ | - Calendário. | ||
+ | |||
+ | - Impressão. | ||
+ | |||
+ | - Novo Pedido. | ||
+ | |||
+ | - Excluir Pedido ou Produto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Informações Cliente | ||
+ | |||
+ | - Cliente está regularizado. | ||
+ | |||
+ | - Indica três situações: O cliente está bloqueado na oficina, com pendência na consulta ao cheque-pré ou sem limite de crédito disponível. | ||
+ | |||
+ | - Cliente negativado. | ||
+ | |||
+ | - Cliente com Título em atraso há mais dias que o configurado no sistema. | ||
+ | |||
+ | - Data de Aniversário do cliente. | ||
+ | |||
+ | - Cliente ativo. | ||
+ | |||
+ | - Cliente inativo. | ||
+ | |||
+ | - Cliente OK. | ||
+ | |||
+ | - Cliente negativado. | ||
+ | |||
+ | - Cliente liberado na Oficina. | ||
+ | |||
+ | - Cliente bloqueado na Oficina. | ||
+ | |||
+ | Informações Produto | ||
+ | |||
+ | - Produto ruim de venda. Praticar descontos maiores. | ||
+ | |||
+ | - Produto razoavelmente bom de venda. Praticar descontos moderados. | ||
+ | |||
+ | - Produto ótimo de venda. Praticar descontos menores. | ||
+ | |||
+ | - Produto bloqueado para o pedido. | ||
+ | |||
+ | - Precisa de autorização do gerente (no momento da Venda). | ||
+ | |||
+ | - Lista de separação impressa. | ||
+ | |||
+ | - Produto em Promoção. | ||
+ | |||
+ | - Recalcular valores e descontos dos produtos. | ||
+ | |||
+ | - Adicionar Produto. | ||
= Configurações = | = Configurações = |
Edição de 13h42min de 14 de junho de 2011
Tabela de conteúdo |
Ícones
Ícones
- Busca/ Pesquisa.
- Calendário. - Impressão. - Novo Pedido. - Excluir Pedido ou Produto.
Informações Cliente
- Cliente está regularizado. - Indica três situações: O cliente está bloqueado na oficina, com pendência na consulta ao cheque-pré ou sem limite de crédito disponível. - Cliente negativado. - Cliente com Título em atraso há mais dias que o configurado no sistema. - Data de Aniversário do cliente. - Cliente ativo. - Cliente inativo. - Cliente OK. - Cliente negativado. - Cliente liberado na Oficina. - Cliente bloqueado na Oficina.
Informações Produto
- Produto ruim de venda. Praticar descontos maiores. - Produto razoavelmente bom de venda. Praticar descontos moderados. - Produto ótimo de venda. Praticar descontos menores. - Produto bloqueado para o pedido. - Precisa de autorização do gerente (no momento da Venda). - Lista de separação impressa. - Produto em Promoção. - Recalcular valores e descontos dos produtos. - Adicionar Produto.
Configurações
Parâmetros
Cadastro de Grupo de Usuários e Associando Usuário ao Grupo
Definindo Permissões dos Grupos
Atualização em (Dias) do Cadastro do Cliente
Bloqueia Pedido de Venda por Item
Código do Motivo de Venda Perdida na Cons. Estoque
Requisição de Compra Automática-Balcão
Impressão Remota de Cupom Fiscal
Imprimir Prod. Lista de Separação em 2 linhas
Imprimir Vl. Unit e Desconto no Orçamento
Liberar Descontos do Gerente de Peças
Visualizar Grid Margem da Tela de Vendas do Balcão
Mostra Mensagem de Obrigatoriedade de Imp. de Cupom
Mostrar Somente o Agente Cobrador da Empresa
Permite Alterar Promoção no Balcão
Segmento de Mercado Balcão Inicial
Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal
Impressão de Cupom e Nota Fiscal
Permite Efetuar Venda entre Filiais
Filtro da Impressora de Requisição de Compra
Filtro da Lista de Separação do Balcão
Impressora Série Única do Balcão
Colocar Custo do Boleto em Desp. Acessórias na NF
Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda
Informar Natureza de Operação Default
Informar Condição de Pagamento Default