De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | '''Chamado: 110840''' | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''F&I\Acompanhamento de Execução''' - criada coluna "Dt. Prometida" para visualizar a data de entrega do veÃculo para o cliente na tela de ''Acompanhamento de Execução''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.</p> | ||
+ | |||
+ | |||
'''Chamado: 108915''' | '''Chamado: 108915''' | ||
- | '''F&I\Oportunidades de Negócio''' - alterado sistema para realizar ordenação na tela de ''Negociação do F&I'' de acordo com a ordenação estabelecida na tabela ''FamÃlia F&I''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I. | + | <p align="justify">'''F&I\Oportunidades de Negócio''' - alterado sistema para realizar ordenação na tela de ''Negociação do F&I'' de acordo com a ordenação estabelecida na tabela ''FamÃlia F&I''. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.</p> |
'''Chamado: 109487''' | '''Chamado: 109487''' | ||
- | '''F&I\Oportunidades de Negócio''' – criado parâmetro “PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I†para controlar a exibição dos kit’s no cadastro da proposta F&I. Caso o parâmetro ''PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I'' esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema exibe os kit’s no cadastro da proposta. E ''Valor Não'', os itens serão exibidos minimizados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I. | + | <p align="justify">'''F&I\Oportunidades de Negócio''' – criado parâmetro “PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I†para controlar a exibição dos kit’s no cadastro da proposta F&I. Caso o parâmetro ''PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I'' esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema exibe os kit’s no cadastro da proposta. E ''Valor Não'', os itens serão exibidos minimizados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.</p> |
'''Chamado: 109176''' | '''Chamado: 109176''' | ||
- | '''F&I\Relatórios''' - a partir de agora apenas as empresas ativas serão visualizadas ao serem filtradas nos relatórios. Esta melhoria é válida para todos os relatórios do sistema F&I. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I. | + | <p align="justify">'''F&I\Relatórios''' - a partir de agora apenas as empresas ativas serão visualizadas ao serem filtradas nos relatórios. Esta melhoria é válida para todos os relatórios do sistema F&I. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.</p> |
Edição de 10h42min de 20 de setembro de 2010
Chamado: 110840
F&I\Acompanhamento de Execução - criada coluna "Dt. Prometida" para visualizar a data de entrega do veÃculo para o cliente na tela de Acompanhamento de Execução. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.
Chamado: 108915
F&I\Oportunidades de Negócio - alterado sistema para realizar ordenação na tela de Negociação do F&I de acordo com a ordenação estabelecida na tabela FamÃlia F&I. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.
Chamado: 109487
F&I\Oportunidades de Negócio – criado parâmetro “PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I†para controlar a exibição dos kit’s no cadastro da proposta F&I. Caso o parâmetro PARÂMETRO PARA DEFINIR CARREGAMENTO DOS KITS F&I esteja configurado com Valor Sim, o sistema exibe os kit’s no cadastro da proposta. E Valor Não, os itens serão exibidos minimizados. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.
Chamado: 109176
F&I\Relatórios - a partir de agora apenas as empresas ativas serão visualizadas ao serem filtradas nos relatórios. Esta melhoria é válida para todos os relatórios do sistema F&I. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – F&I – F&I.