Rateio (TÃtulos)
De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'MÓDULO CONTAS A RECEBER Rateio Ratear os tÃtulos entre os departamentos. 1. No menu principal clique TÃtulos e TÃtulos; 2. Na janela TÃtulo digite o nº do Lança…') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | MÓDULO CONTAS A RECEBER | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p> |
- | + | ||
- | + | ||
Ratear os tÃtulos entre os departamentos. | Ratear os tÃtulos entre os departamentos. | ||
- | 1. No menu principal clique TÃtulos e TÃtulos; | + | '''1.''' No menu principal clique '''TÃtulos''' e '''TÃtulos'''; |
- | 2. Na janela TÃtulo digite o nº do Lançamento ou selecione através e clique Rateio; | + | '''2.''' Na janela ''TÃtulo'' digite o nº do '''Lançamento''' ou selecione através e clique '''Rateio'''; |
- | 3. Para ratear a Empresa e os Departamentos, informe os percentuais e clique OK. | + | '''3.''' Para ratear a '''Empresa''' e os '''Departamentos''', informe os percentuais e clique '''OK'''. |
Edição de 16h44min de 24 de janeiro de 2011
MÓDULO CONTAS A RECEBER
Ratear os tÃtulos entre os departamentos.
1. No menu principal clique TÃtulos e TÃtulos;
2. Na janela TÃtulo digite o nº do Lançamento ou selecione através e clique Rateio;
3. Para ratear a Empresa e os Departamentos, informe os percentuais e clique OK.