Cadastro de Observações (CIAP)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
Linha 2: | Linha 2: | ||
Através desta opção é possível incluir uma observação específica onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP. | Através desta opção é possível incluir uma observação específica onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP. | ||
- | |||
- | |||
'''1.''' No menu principal clique '''Cadastros'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Cadastros'''; | ||
Linha 16: | Linha 14: | ||
'''4.''' Cadastre uma observação específica para o tipo de crédito/débito e clique '''Confirma'''. | '''4.''' Cadastre uma observação específica para o tipo de crédito/débito e clique '''Confirma'''. | ||
+ | |||
+ | ''<u>Entendendo os campos''</u>: | ||
+ | <p align="justify">''SPED FISCAL''</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Cod. Ajuste''': configurar com o código do ajuste: UF029999, de acordo com o Ato Cotepe Nº 09 de 2008.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Cod. Ocorrência de Ajuste''': configurar observação com o código de ocorrência do ajuste: 10010008 (para ST: 11010008), de acordo com tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.</p> | ||
+ | [[Arquivo:Spedfiscal32.jpg]] | ||
[[Arquivo:Spedfiscal25.jpg]] | [[Arquivo:Spedfiscal25.jpg]] |
Edição de 10h10min de 19 de janeiro de 2011
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Através desta opção é possível incluir uma observação específica onde o crédito/débito será para uso mensal do CIAP.
1. No menu principal clique Cadastros;
2. Em seguida selecione a opção Observações;
3. Na janela Observações clique Incluir;
4. Cadastre uma observação específica para o tipo de crédito/débito e clique Confirma.
Entendendo os campos:
SPED FISCAL
Cod. Ajuste: configurar com o código do ajuste: UF029999, de acordo com o Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
Cod. Ocorrência de Ajuste: configurar observação com o código de ocorrência do ajuste: 10010008 (para ST: 11010008), de acordo com tabela 5.3 do Ato Cotepe Nº 09 de 2008.
Observação Cadastrada: