De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Cadastrando Promoção) |
Thais.jatoba (disc | contribs) |
||
(31 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> = | + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/2063243839?src=1514486790 Promoções (Web)] |
+ | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> = | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">O processo de '''Promoção''' consiste em desenvolver e acelerar as vendas dos produtos em estoque. Ou seja, é um incentivo em curto prazo que visa estimular a venda do produto. A sua elaboração analisa e define alguns critérios:</p> | ||
+ | |||
+ | * ''Objetivo'': identificar qual o motivo que tenha ocasionado à promoção. Ex.: Estoque excedente, produto sem saída, etc. | ||
+ | |||
+ | * ''Custos'': analisar o custo dos produtos inseridos na promoção. | ||
+ | |||
+ | * ''Prazo de Validade'': definir o período de vigência da promoção. | ||
+ | |||
+ | * ''Vendas'': estimar o aumento das vendas. | ||
+ | |||
+ | * ''Valor de Desconto'': definir qual percentual que será concedido na promoção. Este desconto afeta na margem. | ||
+ | |||
+ | * <p align="justify">''Margem Projetada'': pode ser negativa ou positiva. O sistema mostra através de cores, a margem positiva (em preto) ou negativa (em vermelho) do produto em promoção. A margem negativa significa que o produto vendido com o desconto da promoção dará prejuízo. É necessário analisar se o produto entrará ou não na promoção, podendo alterar o seu percentual de desconto.</p> | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">O ''Relatório de Promoção'' exibe os produtos que fazem parte da promoção cadastrada. O relatório estará disponível na tela principal, para cada registro existente e será visualizado por meio de um ícone específico.</p> | ||
= <span style="font-family: arial;">Cadastrando Promoção</span> = | = <span style="font-family: arial;">Cadastrando Promoção</span> = | ||
Linha 13: | Linha 30: | ||
[[Arquivo:Promocoesweb2.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb2.jpg]] | ||
- | '''3.''' Informe os dados da '''Promoção''' e clique em ''' | + | '''3.''' Informe os dados da '''Promoção''' e clique em '''Confirmar''' para salva-la; |
[[Arquivo:Promocoesweb3.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb3.jpg]] | ||
- | '''4.''' Após o cadastro, faz-se necessário incluir os produtos que irão fazer parte da promoção, para isto, clique em ''' | + | '''4.''' Após o cadastro, faz-se necessário incluir os produtos que irão fazer parte da promoção, para isto, clique em '''Produto'''; |
[[Arquivo:Promocoesweb4.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb4.jpg]] | ||
Linha 33: | Linha 50: | ||
[[Arquivo:Promocoesweb9.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb9.jpg]] | ||
- | '''8.''' Preencha os campos referentes ao desconto e à quantidade, além do '''Valor Limite de Margem Vendida'''; | + | '''8.''' Preencha os campos referentes ao desconto e à quantidade, além do '''Valor Limite de Margem Vendida'''. Clique em '''Confirmar'''; |
[[Arquivo:Promocoesweb10.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb10.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''9.''' Clique em '''Inclusão Automática''' para inserir os produtos da promoção de acordo com os dados das vendas realizadas e da quantidade em estoque;</p> | ||
[[Arquivo:Promocoesweb11.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb11.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''10.''' Informe os dados dos produtos de acordo com a faixa de preço, número de meses sem vendas e sem movimentação, além do tipo do estoque. Clique no botão '''Filtro Seleção'''; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb12.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''11.''' Serão disponibilizados 4 tipos de filtro: '''Grupo de Lucratividade''', '''Classificação ABC de Estoque''', '''Classificação ABC de Popularidade''' e '''Classificação ABC de Vendas'''. Selecione os possíveis grupos e produtos. Clique '''Confirmar''';</p> | ||
+ | |||
+ | * ''Grupo de Lucratividade'': serão mostrados os grupos de lucratividade linear para as peças na concessionária. | ||
+ | |||
+ | * <p align="justify">''Classificação ABC de Estoque'': serão apresentados os os produtos que mais oneram o estoque, permitindo avaliar a necessidade de fazer promoções especiais para produtos que sejam representativos em valor e, por outro lado, estejam apresentando baixo giro.</p> | ||
+ | |||
+ | * <p align="justify">''Classificação ABC de Popularidade'': por se tratar de uma análise das vendas efetuadas, nesta opção, serão exibidas as informações sobre produtos que tem maior ou menor giro e para calcular os estoques crítico, máximo e ideal dos produtos.</p> | ||
+ | |||
+ | * <p align="justify">''Classificação ABC de Vendas'': serão mostrados todos os produtos vendidos na concessionária em ordem decrescente de valor, sendo que este valor é apurado através da multiplicação da quantidade vendida de cada item pelo preço de venda (refletindo os descontos aplicados).</p> | ||
+ | |||
[[Arquivo:Promocoesweb13.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb13.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''12.''' Clique em '''Confirmar'''; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb14.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb14.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''13.''' Serão apresentados os produtos que irão fazer parte da promoção, de acordo com os filtros e valores informados. Clique em '''Fechar'''; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb15.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb15.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''14.''' Clique em '''Autorizar''' para autorizar a promoção; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb16.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb16.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''15.''' Clique '''Sim''' para permitir a execução da promoção; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb17.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb17.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''16.''' Após o término da promoção, clique em '''Finalizar''' para concluí-la; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb18.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb18.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''17.''' Clique em '''Sim'''. Promoção finalizada; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb19.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb19.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''18.''' Após a finalização da promoção, basta clicar no botão '''Reabrir''' para utiliza-la novamente; | ||
[[Arquivo:Promocoesweb20.jpg]] | [[Arquivo:Promocoesweb20.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = <span style="font-family: arial;">Cadastrando Promoção da Fábrica</span> = | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">Por meio do botão ''Inserir Promoção da Fábrica'' é possível configurar o percentual de desconto para os produtos que se encontram em promoção definida pela montadora. Para tanto, faz-se necessário importar o arquivo de promoção de fábrica.</p> | ||
+ | |||
+ | <p align="center">'''PRODUTOS'''</p> | ||
+ | |||
+ | '''1.''' No menu principal, clique '''Produtos''' e '''Promoções'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Promocoesweb1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Clique em '''Inserir Promoção da Fábrica'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Promocoesweb21.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Selecione os itens, informe o percentual de '''Desconto (%)''' e clique em '''Confirmar'''; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Promocoesweb22.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Promoção criada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Promocoesweb23.jpg]] |
Edição atual tal como 13h14min de 18 de setembro de 2023
Introdução
O processo de Promoção consiste em desenvolver e acelerar as vendas dos produtos em estoque. Ou seja, é um incentivo em curto prazo que visa estimular a venda do produto. A sua elaboração analisa e define alguns critérios:
- Objetivo: identificar qual o motivo que tenha ocasionado à promoção. Ex.: Estoque excedente, produto sem saída, etc.
- Custos: analisar o custo dos produtos inseridos na promoção.
- Prazo de Validade: definir o período de vigência da promoção.
- Vendas: estimar o aumento das vendas.
- Valor de Desconto: definir qual percentual que será concedido na promoção. Este desconto afeta na margem.
-
Margem Projetada: pode ser negativa ou positiva. O sistema mostra através de cores, a margem positiva (em preto) ou negativa (em vermelho) do produto em promoção. A margem negativa significa que o produto vendido com o desconto da promoção dará prejuízo. É necessário analisar se o produto entrará ou não na promoção, podendo alterar o seu percentual de desconto.
O Relatório de Promoção exibe os produtos que fazem parte da promoção cadastrada. O relatório estará disponível na tela principal, para cada registro existente e será visualizado por meio de um ícone específico.
Cadastrando Promoção
PRODUTOS
1. No menu principal, clique Produtos e Promoções;
2. Para incluir um novo registro, clique em Insere;
3. Informe os dados da Promoção e clique em Confirmar para salva-la;
4. Após o cadastro, faz-se necessário incluir os produtos que irão fazer parte da promoção, para isto, clique em Produto;
5. Clique em Insere para incluir os produtos;
6. Preencha o código do produto, ou clique em para seleciona-lo;
7. Informe um dos campos de busca e em seguida, selecione o produto;
8. Preencha os campos referentes ao desconto e à quantidade, além do Valor Limite de Margem Vendida. Clique em Confirmar;
9. Clique em Inclusão Automática para inserir os produtos da promoção de acordo com os dados das vendas realizadas e da quantidade em estoque;
10. Informe os dados dos produtos de acordo com a faixa de preço, número de meses sem vendas e sem movimentação, além do tipo do estoque. Clique no botão Filtro Seleção;
11. Serão disponibilizados 4 tipos de filtro: Grupo de Lucratividade, Classificação ABC de Estoque, Classificação ABC de Popularidade e Classificação ABC de Vendas. Selecione os possíveis grupos e produtos. Clique Confirmar;
- Grupo de Lucratividade: serão mostrados os grupos de lucratividade linear para as peças na concessionária.
-
Classificação ABC de Estoque: serão apresentados os os produtos que mais oneram o estoque, permitindo avaliar a necessidade de fazer promoções especiais para produtos que sejam representativos em valor e, por outro lado, estejam apresentando baixo giro.
-
Classificação ABC de Popularidade: por se tratar de uma análise das vendas efetuadas, nesta opção, serão exibidas as informações sobre produtos que tem maior ou menor giro e para calcular os estoques crítico, máximo e ideal dos produtos.
-
Classificação ABC de Vendas: serão mostrados todos os produtos vendidos na concessionária em ordem decrescente de valor, sendo que este valor é apurado através da multiplicação da quantidade vendida de cada item pelo preço de venda (refletindo os descontos aplicados).
12. Clique em Confirmar;
13. Serão apresentados os produtos que irão fazer parte da promoção, de acordo com os filtros e valores informados. Clique em Fechar;
14. Clique em Autorizar para autorizar a promoção;
15. Clique Sim para permitir a execução da promoção;
16. Após o término da promoção, clique em Finalizar para concluí-la;
17. Clique em Sim. Promoção finalizada;
18. Após a finalização da promoção, basta clicar no botão Reabrir para utiliza-la novamente;
Cadastrando Promoção da Fábrica
Por meio do botão Inserir Promoção da Fábrica é possível configurar o percentual de desconto para os produtos que se encontram em promoção definida pela montadora. Para tanto, faz-se necessário importar o arquivo de promoção de fábrica.
PRODUTOS
1. No menu principal, clique Produtos e Promoções;
2. Clique em Inserir Promoção da Fábrica;
3. Selecione os itens, informe o percentual de Desconto (%) e clique em Confirmar;
4. Promoção criada.