De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
(uma edição intermediária não está sendo exibida.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = Introdução =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/485655652?src=-120102610 Novos Produtos (WF)] |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | = Consultando Novos Produtos =
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''PRODUTOS'''</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal, clique em '''Produtos''' e '''Novos Produtos''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf1.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Informe o '''PerÃodo''' e clique em '''Filtro Seleção''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf2.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Selecione o '''Tipo de Produto''' e clique em '''Grupo de Lucratividade''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf3.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Após a seleção dos grupos de lucratividade, clique em '''Grupo de Produto''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf4.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Selecione o ''Grupo de Produto'' e clique em '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf5.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Clique em '''Consultar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf6.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''7.''' Clique em '''Alterar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf7.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''8.''' Altere os dados, conforme descrito no [[Cadastro de Produto]].
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Novosprodutoswf8.jpg]]
| + | |
Edição atual tal como 12h20min de 22 de abril de 2020
Novos Produtos (WF)