De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
(13 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = Introdução =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/485654915?src=2033151051 Movimento de Estoque (Web)] |
- | | + | |
- | <p align="justify">O processo denominado ''Movimento do Estoque'' é responsável por controlar as entradas e saÃdas ocorridas no estoque, permitindo a consulta dos movimentos realizados num determinado perÃodo.</p>
| + | |
- | | + | |
- | = Inserindo Movimento de Estoque =
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''DEALERNET WORKFLOW''' </p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal, clique '''Produto''' e em '''Movimento de Estoque''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb1.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Para inserir um novo registro, clique em '''Insere''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb2.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Informe a '''Data''' do movimento. Logo após, clique no botão [[Arquivo:Movimentoestoqueweb4.jpg]] para selecionar a '''Natureza de Operação''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb3.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Preencha um dos filtros e selecione a '''Natureza de Operação''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb5.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Caso exista alguma informação relevante, preencha-a no campo '''Obseravação'''. Clique '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb6.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Clique no botão '''Insere''' para incluir os dados do item movimentado no estoque;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb8.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''7.''' Selecione o '''Estoque''', '''Departamento''', informe o código do '''Produto''' ou clique em [[Arquivo:Movimentoestoqueweb4.jpg]] para seleciona-lo;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb9.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''8.''' Preencha um dos filtros disponibilizados e selecione o produto em seguida;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb10.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''9.''' Informe a '''Quantidade''' do item e clique em '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb11.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''10.''' O movimento de estoque aguarda autorização no fluxo. Na página principal, selecione a tarefa e a execute;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb14.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''11.''' Autorize a negociação;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb15.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''12.''' Caso exista alguma tarefa pendente, relacionada a movientação de estoque, execute-a e clique '''Fechar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb16.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''13.''' Movimento cadastrado;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb17.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''14.''' Clique '''Cancela Movimento''' para realizar o cancelamento do movimento;
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | | + | |
- | * Vale ressaltar que os movimentos associados à nota fiscal não poderão ser cancelados.
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb18.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''15.''' Informe o motivo do cancelamento no campo '''Observação''' e clique em '''Cancelar Movimento'''.
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movimentoestoqueweb19.jpg]]
| + | |
Edição atual tal como 10h39min de 22 de abril de 2020
Movimento de Estoque (Web)