De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
|
|
(4 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/485654915?src=2033151051 Movimento de Estoque (Web)] |
- | | + | |
- | <p align="justify">O processo denominado ''Movimento do Estoque'' é responsável por controlar as entradas e saÃdas ocorridas no estoque, permitindo a consulta dos movimentos realizados num determinado perÃodo.</p>
| + | |
- | | + | |
- | = <span style="font-family: arial;">Cadastrando Movimentação no Estoque</span> =
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''PRODUTOS''' </p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal, clique '''Produto''' e em '''Movimento de Estoque''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf1.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Para inserir um novo registro, clique em '''Insere''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf2.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Informe a '''Data''' do movimento. Logo após, clique no botão [[Arquivo:Movimentoestoqueweb4.jpg]] para selecionar a '''Natureza de Operação''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf3.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Preencha um dos filtros e selecione a '''Natureza de Operação''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf4.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Caso exista alguma informação relevante, preencha-a no campo '''Observação'''. Clique '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf5.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Clique no botão '''Insere''' para incluir os dados do item movimentado no estoque;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf6.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''7.''' Selecione o '''Estoque''', '''Departamento''', informe o código do '''Produto''' ou clique em [[Arquivo:Movimentoestoqueweb4.jpg]] para seleciona-lo;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf7.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''8.''' Preencha um dos filtros disponibilizados e selecione o produto em seguida;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf8.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''9.''' Informe a '''Quantidade''' do item e clique em '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf9.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''10.''' O movimento de estoque aguarda autorização no fluxo. Na página principal, selecione a tarefa e a execute;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf12.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''11.''' Autorize a negociação;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf13.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''12.''' Caso exista alguma tarefa pendente, relacionada à movimentação de estoque, execute-a e clique '''Fechar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf14.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''13.''' Movimento cadastrado;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf15.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''14.''' Clique '''Cancela Movimento''' para realizar o cancelamento do movimento;
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | | + | |
- | * Vale ressaltar que os movimentos associados à nota fiscal não poderão ser cancelados.
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf16.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''15.''' Informe o motivo do cancelamento no campo '''Observação''' e clique em '''Cancelar Movimento''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Movestwf17.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''16.''' Movimento cancelado.
| + | |
Edição atual tal como 10h39min de 22 de abril de 2020
Movimento de Estoque (Web)