De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
|
|
(7 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/387580015?src=1815497258 |Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro) WF] |
- | | + | |
- | O relatório ''Sugestão de Pedido (Auto-Centro)'' consiste para listar os produtos em estoque, indicando a quantidade de itens disponíveis, bem como a quantidade sugerida, para assim alcançar o estoque ideal. Ainda é possível visualizar o histórico dos últimos 12 meses, além da movimentação do produto no período definido.
| + | |
- | | + | |
- | = <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro)</span> = | + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''PRODUTOS'''</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal, clique em '''Produtos''', '''Relatórios''', '''Compras''' e '''Sugestão de Pedido (Auto-Centro)''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf1.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Informe o '''Período''', selecione a forma pela qual os '''Produtos''' serão visualizados, além do '''Fator'''. Clique '''Filtro Seleção''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf2.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Selecione as '''Empresas''' a constituir os dados do relatório. Em seguida, clique em '''Tipo de Produto''';
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf10.jpg]]: transfere todos os itens para coluna Selecionados;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf11.jpg]]: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf12.jpg]]: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf13.jpg]]: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf3.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Informe o '''Tipo de Produto''' e logo após o '''Grupo de Produto''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf4.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Selecione o '''Grupo de Produto''' a compor os dados do relatório e em seguida, clique em '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf5.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Clique em '''Gerar''';
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf6.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | '''7.''' Relatório Sugestão de Pedido em modo de exibição.
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | * Utilize as opções [[Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg]] para realizar demais configurações e ações no relatório.
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Relsugestpedautcentwf7.jpg]]
| + | |
- | | + | |
- | ''Dados do Relatório'':
| + | |
- | | + | |
- | '''Produto''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Referência''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Estoque''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Sugestão''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Média''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Período''':
| + | |
- | | + | |
- | '''Histórico''':
| + | |
Edição atual tal como 16h48min de 26 de fevereiro de 2020
|Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro) WF