De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
|
|
(11 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 1: |
Linha 1: |
- | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/387580015?src=1815497258 |Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro) WF] |
- | | + | |
- | = <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro)</span> =
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center">'''PRODUTOS'''</p>
| + | |
- | | + | |
- | '''1.''' No menu principal, clique em '''Produtos''', '''Relatórios''', '''Compras''' e '''Sugestão de Pedido (Auto-Centro)''';
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''2.''' Informe o '''Período''', selecione a forma pela qual os '''Produtos''' serão visualizados, além do '''Fator'''. Clique '''Filtro Seleção''';
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''3.''' Selecione as '''Empresas''' a constituir os dados do relatório. Em seguida, clique em '''Tipo de Produto''';
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf10.jpg]]: transfere todos os itens para coluna Selecionados;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf11.jpg]]: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf12.jpg]]: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;
| + | |
- | | + | |
- | [[Arquivo:Estavawf13.jpg]]: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''4.''' Informe o '''Tipo de Produto''' e logo após o '''Grupo de Produto''';
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''5.''' Selecione o '''Grupo de Produto''' a compor os dados do relatório e em seguida, clique em '''Confirmar''';
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''6.''' Clique em '''Gerar''';
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''7.'''
| + | |
- | | + | |
- | ''Observação'':
| + | |
- | * Utilize as opções [[Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg]] para realizar demais configurações e ações no relatório.
| + | |
Edição atual tal como 16h48min de 26 de fevereiro de 2020
|Relatório Sugestão de Pedido (Auto-Centro) WF