De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Thais.jatoba (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Análise de Vendas) |
|||
(37 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | = Introdução= | |
<p align="justify">O Relatório Análise de Vendas é utilizado para avaliar todos os componentes envolvidos na venda de veículos em determinado período. Neste relatório visualizam-se todos os itens que compõe os custos e margens do veículo vendido.</p> | <p align="justify">O Relatório Análise de Vendas é utilizado para avaliar todos os componentes envolvidos na venda de veículos em determinado período. Neste relatório visualizam-se todos os itens que compõe os custos e margens do veículo vendido.</p> | ||
- | == Gerando Relatório Análise de Vendas == | + | = Configurações = |
+ | |||
+ | [[Considera Custo Operacional no Cálculo da Comissão (Relatório Análise de Vendas) | Considera Custo Operacional no Cálculo da Comissão]] | ||
+ | |||
+ | = Gerando Relatório Análise de Vendas = | ||
+ | |||
+ | == Como Gerar Relatório Análise de Vendas == | ||
+ | |||
<p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | <p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | ||
- | '''1.''' No menu principal clique | + | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios'''; |
'''2.''' Em seguida selecione as opções '''Análise''' e '''de Vendas'''; | '''2.''' Em seguida selecione as opções '''Análise''' e '''de Vendas'''; | ||
+ | [[Arquivo:Relanalisevendas1.jpg]] | ||
- | '''3.''' Na janela | + | '''3.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' selecione o '''Estoque'''; |
'''4.''' Informe a '''Data Inicial''' e '''Data final'''; | '''4.''' Informe a '''Data Inicial''' e '''Data final'''; | ||
'''5.''' Selecione as opções abaixo para: | '''5.''' Selecione as opções abaixo para: | ||
- | + | ||
'''Apenas vendas com autorização''' - mostrar apenas as vendas autorizadas. | '''Apenas vendas com autorização''' - mostrar apenas as vendas autorizadas. | ||
- | '''Não Separa devoluções das vendas''' - | + | '''Não Separa devoluções das vendas''' - permite separar ou não as devoluções das vendas. |
'''Venda Direta''' - mostrar apenas a venda direta. | '''Venda Direta''' - mostrar apenas a venda direta. | ||
- | '''Venda Internet''' - | + | '''Venda Internet''' - mostrar apenas às vendas pela internet. |
'''Mostrar Preço de Tabela''' - exibir no relatório o valor de tabela do veículo. | '''Mostrar Preço de Tabela''' - exibir no relatório o valor de tabela do veículo. | ||
- | ''' | + | '''Calcula comissão sobre o valor da Margem''' - para mostrar o cálculo de comissão sobre o valor da margem. |
- | ''' | + | <p align="justify">'''Desconsiderar Serv. Adic. embutidos no Financiamento''' - desconsidera o valor dos serviços adicionais embutidos no financiamento no cálculo da comissão. Caso esta opção esteja desmarcada, o sistema considera o valor dos serviços adicionais embutidos no financiamento no cálculo da comissão, a informação é visualizada na coluna ''Comissão'', do relatório.</p> |
- | + | ||
- | '''6.''' Marque a opção: '''Por Vend.X Mod., Por Vendedor''' ou '''Por Família'''; | + | '''6.''' Marque a opção: '''Por Vend.X Mod.''', '''Por Vendedor''' ou '''Por Família'''; |
- | + | [[Arquivo:Relanalisedevenda_imagem9.jpg]] | |
'''7.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' clique no botão '''Família'''; | '''7.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' clique no botão '''Família'''; | ||
Linha 40: | Linha 47: | ||
'''8.''' Selecione a(s) família(s) do(s) veículo(s). Clique em '''OK'''; | '''8.''' Selecione a(s) família(s) do(s) veículo(s). Clique em '''OK'''; | ||
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas3.jpg]] | |
'''9.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' clique no botão '''Empresa'''; | '''9.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' clique no botão '''Empresa'''; | ||
Linha 46: | Linha 53: | ||
'''10.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique em '''OK'''; | '''10.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique em '''OK'''; | ||
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas4.jpg]] | |
- | '''11.''' Na janela | + | '''11.''' Na janela ''Relatório Análise de Vendas'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir. |
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas5.jpg]] | |
- | + | == Entendendo os Campos do Relatório Análise de Vendas == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas5.jpg]] | |
- | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante | + | ''Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:'' |
- | + | ||
- | '''NE:''' número da NE no sistema | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo.</p> | |
- | '''NS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante.</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema.</p> | |
- | '''Placa:''' placa do veículo | + | <p align="justify">'''NS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Placa:''' placa do veículo.</p> | |
- | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Dias Est.:''' quantidade de dias em estoque.</p> | |
- | '''Dias Est.:''' quantidade de dias em estoque | + | <p align="justify">'''Nr. Nota:''' número da nota fiscal.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido.</p> | |
- | '''Nr. Nota:''' número da nota fiscal | + | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica.</p> | |
- | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e Icms retido.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo.</p> | |
- | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo.</p> | |
- | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)).</p> | |
- | '''Soma:''' soma dos valores de compra e | + | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo.</p> | |
- | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais.</p> | |
- | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | <p align="justify">'''Top:''' valor Top deduzido do valor agregado. Esta coluna só irá ser visualizada quando o check box ''Agrupar TOP ao valor agregado'' estiver desmarcado.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque.</p> | |
- | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo.</p> | |
- | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo | + | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente). Se o checkbox ''Desconsiderar Serv. Adic. embutidos no Financiamento'' estiver desmarcado, o valor dos serviços adicionais embutidos no financiamento será considerado no cálculo da comissão.</p> | |
- | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo.</p> |
- | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | + | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro.</p> | |
- | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo.</p> | |
- | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo.</p> | |
- | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE (se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo).</p> | |
- | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais.</p> | |
- | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque | + | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais.</p> |
- | + | ||
- | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | |
- | + | ||
- | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | |
- | + | ||
- | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | |
- | + | ||
- | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | |
- | + | ||
- | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | |
- | + | ||
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | + | ||
- | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | |
- | + | ||
- | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado | + | |
- | também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | |
+ | [[Arquivo:Relanalisevendas6.jpg]] | ||
''Dados do relatório Por Vendedor:'' | ''Dados do relatório Por Vendedor:'' | ||
- | '''Veículo:''' código do veículo no sistema | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo.</p> | |
- | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo | + | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante.</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema.</p> | |
- | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante | + | <p align="justify">'''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Modelo:''' modelo do veículo vendido.</p> | |
- | '''NE:''' número da NE no sistema | + | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido.</p> | |
- | '''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica.</p> | |
- | '''Modelo:''' modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e Icms retido.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo.</p> | |
- | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo.</p> | |
- | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)).</p> | |
- | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo.</p> | |
- | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais.</p> | |
- | '''Soma:''' soma dos valores de compra e | + | <p align="justify">'''Top:''' valor Top deduzido do valor agregado. Esta coluna só irá ser visualizada quando o check box ''Agrupar TOP ao valor agregado'' estiver desmarcado.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque.</p> | |
- | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo.</p> | |
- | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS).</p> |
- | + | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente). Se o checkbox ''Desconsiderar Serv. Adic. embutidos no Financiamento'' estiver desmarcado, o valor dos serviços adicionais embutidos no financiamento será considerado no cálculo da comissão.</p> | |
- | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo.</p> |
- | + | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo.</p> | |
- | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo | + | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo.</p> | |
- | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo.</p> |
- | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | + | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo.</p> | |
- | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE (se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo).</p> | |
- | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE.</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais.</p> | |
- | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais.</p> |
- | + | ||
- | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | |
- | + | ||
- | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque | + | |
- | + | ||
- | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | |
- | + | ||
- | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | |
- | + | ||
- | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | |
- | + | ||
- | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | |
- | + | ||
- | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | |
- | + | ||
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | + | ||
- | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | |
- | + | ||
- | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas7.jpg]] | |
- | '' | + | ''Dados do relatório Por Família:'' |
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema.</p> |
+ | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vendedor:''' nome do vendedor.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e Icms retido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Top:''' valor Top deduzido do valor agregado. Esta coluna só irá ser visualizada quando o check box ''Agrupar TOP ao valor agregado'' estiver desmarcado.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente). Se o checkbox ''Desconsiderar Serv. Adic. embutidos no Financiamento'' estiver desmarcado, o valor dos serviços adicionais embutidos no financiamento será considerado no cálculo da comissão.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE (se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais.</p> | ||
- | |||
- | + | [[Arquivo:Relanalisevendas8.jpg]] | |
- | '' | + | ''Dados do relatório Por Equipe:'' |
+ | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Modelo:''' modelo do veículo vendido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e Icms retido.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)).</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo.</p> | ||
+ | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo.</p> | ||
