De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Linha 28: | Linha 28: | ||
'''Mostrar Preço de Tabela''' - exibir no relatório o valor de tabela do veículo. | '''Mostrar Preço de Tabela''' - exibir no relatório o valor de tabela do veículo. | ||
- | '''Deduz Tipo Pagto. que NÃO INCIDE na margem do veículo''' - para mostrar dedução do tipo de pagamento que não incide na margem do veículo. | + | <p align="justify">'''Deduz Tipo Pagto. que NÃO INCIDE na margem do veículo''' - para mostrar dedução do tipo de pagamento que não incide na margem do veículo.</p> |
'''Calcula comissão sobre o valor da Margem''' - para mostrar o cálculo de comissão sobre o valor da margem. | '''Calcula comissão sobre o valor da Margem''' - para mostrar o cálculo de comissão sobre o valor da margem. | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
''Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:'' | ''Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:'' | ||
- | '''Veículo:''' código do veículo no sistema | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema</p> |
- | + | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo</p> | |
- | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo | + | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema</p> | |
- | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante | + | <p align="justify">'''NS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Placa:''' placa do veículo</p> | |
- | '''NE:''' número da NE no sistema | + | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Dias Est.:''' quantidade de dias em estoque</p> | |
- | '''NS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | <p align="justify">'''Nr. Nota:''' número da nota fiscal</p> |
- | + | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | |
- | '''Placa:''' placa do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica</p> | |
- | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo</p> | |
- | '''Dias Est.:''' quantidade de dias em estoque | + | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo</p> | |
- | '''Nr. Nota:''' número da nota fiscal | + | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))</p> | |
- | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo</p> | |
- | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais</p> | |
- | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque</p> |
- | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda</p> | |
- | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido | + | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)</p> | |
- | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo</p> | |
- | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro</p> | |
- | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo</p> | |
- | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo | + | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje</p> |
- | + | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo</p> | |
- | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento</p> |
- | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | + | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo)</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE</p> | |
- | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais</p> |
- | + | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais</p> | |
- | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | |
- | + | ||
- | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque | + | |
- | + | ||
- | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | |
- | + | ||
- | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | |
- | + | ||
- | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | |
- | + | ||
- | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | |
- | + | ||
- | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | |
- | + | ||
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | + | ||
- | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | |
- | + | ||
- | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado | + | |
- | também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | |
Linha 139: | Linha 99: | ||
''Dados do relatório Por Vendedor:'' | ''Dados do relatório Por Vendedor:'' | ||
- | '''Veículo:''' código do veículo no sistema | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema</p> |
- | + | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo</p> | |
- | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo | + | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema</p> | |
- | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante | + | <p align="justify">'''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Modelo:''' modelo do veículo vendido</p> | |
- | '''NE:''' número da NE no sistema | + | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido</p> | |
- | '''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica</p> | |
- | '''Modelo:''' modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo</p> | |
- | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo</p> | |
- | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))</p> | |
- | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo</p> | |
- | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais</p> | |
- | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido | + | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque</p> |
- | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda</p> | |
- | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)</p> | |
- | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo</p> | |
- | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo | + | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro</p> | |
- | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo | + | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo</p> | |
- | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje<p> |
- | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | + | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento</p> | |
- | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo)</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE</p> | |
- | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais</p> |
- | + | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais</p> | |
- | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | <p align="justify">''Dados do relatório Por Família:''</p> |
- | + | <p align="justify">'''Veículo:''' código do veículo no sistema</p> | |
- | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | <p align="justify">'''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante</p> | |
- | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque | + | <p align="justify">'''NE:''' número da NE no sistema</p> |
- | + | <p align="justify">'''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo</p> | |
- | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | <p align="justify">'''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vendedor:''' nome do vendedor</p> | |
- | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo | + | <p align="justify">'''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)</p> | |
- | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | <p align="justify">'''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica</p> |
- | + | <p align="justify">'''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido</p> | |
- | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | <p align="justify">'''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)</p> | |
- | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | <p align="justify">'''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo</p> | |
- | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo | + | <p align="justify">'''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))</p> |
- | + | <p align="justify">'''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo</p> | |
- | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | <p align="justify">'''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo</p> | |
- | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | <p align="justify">'''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais</p> |
- | + | <p align="justify">'''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque</p> | |
- | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | <p align="justify">'''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda</p> |
- | + | <p align="justify">'''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo</p> | |
- | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | <p align="justify">'''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)</p> |
- | + | <p align="justify">'''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)</p> | |
- | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | <p align="justify">'''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo</p> | |
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | <p align="justify">'''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro</p> |
- | + | <p align="justify">'''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo</p> | |
- | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | <p align="justify">'''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje</p> | |
- | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | <p align="justify">'''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo</p> |
- | + | <p align="justify">'''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento</p> | |
- | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | <p align="justify">'''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo)</p> |
- | + | <p align="justify">'''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE</p> | |
- | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | <p align="justify">'''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais</p> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''Dados do relatório Por Família:'' | + | |
- | + | ||
- | '''Veículo:''' código do veículo no sistema | + | |
- | + | ||
- | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante | + | |
- | + | ||
- | '''NE:''' número da NE no sistema | + | |
- | + | ||
- | '''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido | + | |
- | + | ||
- | '''Vendedor:''' nome do vendedor | + | |
- | + | ||
- | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | |
- | + | ||
- | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | |
- | + | ||
- | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido | + | |
- | + | ||
- | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | |
- | + | ||
- | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | |
- | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | + | |
- | + | ||
- | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | |
- | + | ||
- | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque | + | |
- | + | ||
- | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | |
- | + | ||
- | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | |
- | + | ||
- | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | |
- | + | ||
- | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | |
- | + | ||
- | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | |
- | + | ||
- | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | + | ||
- | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | |
- | + | ||
- | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | |
- | + | ||
<p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais.</p> | <p align="justify">'''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais.</p> |
Edição de 14h17min de 10 de dezembro de 2010
Introdução
O Relatório Análise de Vendas é utilizado para avaliar todos os componentes envolvidos na venda de veículos em determinado período. Neste relatório visualizam-se todos os itens que compõe os custos e margens do veículo vendido.
Gerando Relatório Análise de Vendas
MÓDULO VEÍCULOS
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Análise e de Vendas;
3. Na janela Relatório Análise de Vendas selecione o Estoque;
4. Informe a Data Inicial e Data final;
5. Selecione as opções abaixo para:
Apenas vendas com autorização - mostrar apenas as vendas autorizadas.
Não Separa devoluções das vendas - permitir separar ou não as devoluções das vendas.
Venda Direta - mostrar apenas a venda direta.
Venda Internet - mostar apenas às vendas pela internet.
Mostrar Preço de Tabela - exibir no relatório o valor de tabela do veículo.
Deduz Tipo Pagto. que NÃO INCIDE na margem do veículo - para mostrar dedução do tipo de pagamento que não incide na margem do veículo.
Calcula comissão sobre o valor da Margem - para mostrar o cálculo de comissão sobre o valor da margem.
6. Marque a opção: Por Vend.X Mod., Por Vendedor ou Por Família;
7. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Família;
8. Selecione a(s) família(s) do(s) veículo(s). Clique em OK;
9. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Empresa;
10. Selecione a(s) empresa(s). Clique em OK;
11. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.
Entendendo os Campos
Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:
Veículo: código do veículo no sistema
Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo
NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante
NE: número da NE no sistema
NS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo
Placa: placa do veículo
Chassi: código do chassi do veículo vendido
Dias Est.: quantidade de dias em estoque
Nr. Nota: número da nota fiscal
Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido <p align="justify">Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)
Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica
Soma: soma dos valores de compra e imcs retido
Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo
Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)
Valor Frete: valor do frete na compra do veículo
Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo
Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))
Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo
Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo
Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo
Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais
Entrada: data da entrada do veículo no estoque
Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda
Preço de Tabela: valor de tabela do veículo
Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)
Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)
Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo
NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo
Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro
Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo
Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo
Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje
Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo
Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento
