Versão VS29 Divergências de Inventário
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
Thais.jatoba (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = * Será possível alterar o tipo de movimento, a quantidade do item a ser movimentado e armazenar um histórico dessas alterações. O inventário irá exibir o…') |
Thais.jatoba (disc | contribs) |
||
(3 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | * Será possível alterar o tipo de movimento, a quantidade do item a ser movimentado e armazenar um histórico dessas alterações. O inventário irá exibir o total de divergências para menos, o total de divergências para mais e a porcentagem em relação ao valor total inventariado. | + | * Será possível alterar o tipo de movimento, a quantidade do item a ser movimentado e armazenar um histórico dessas alterações. O inventário irá exibir o total de divergências para menos, o total de divergências para mais e a porcentagem em relação ao valor total do inventariado. |
= O que foi feito = | = O que foi feito = | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:Chamado425516_imagem1.jpg]] | [[Arquivo:Chamado425516_imagem1.jpg]] | ||
- | * | + | * Ao retornar a divergência para justificativa será solicitado um motivo para a rejeição. |
+ | |||
+ | * Informe o motivo e clique em '''Confirmar'''. | ||
[[Arquivo:Chamado425516_imagem2.jpg]] | [[Arquivo:Chamado425516_imagem2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Será exibido o total de divergências para menos, o total de divergências para mais e a porcentagem em relação ao valor total do inventariado. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Chamado425516_imagem3.jpg]] |
Edição atual tal como 14h49min de 4 de maio de 2016
Introdução
- Será possível alterar o tipo de movimento, a quantidade do item a ser movimentado e armazenar um histórico dessas alterações. O inventário irá exibir o total de divergências para menos, o total de divergências para mais e a porcentagem em relação ao valor total do inventariado.
O que foi feito
- Altere o tipo de movimento e a quantidade do item a ser movimentado.
- Ao retornar a divergência para justificativa será solicitado um motivo para a rejeição.
- Informe o motivo e clique em Confirmar.
- Será exibido o total de divergências para menos, o total de divergências para mais e a porcentagem em relação ao valor total do inventariado.