Versão 63ESP1 - Mapa KPI- Fiat
De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
Thais.jatoba (disc | contribs) (→O que foi feito) |
|||
(uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | '''Serviços\Ordem de Serviço-''' | + | '''Serviços\Ordem de Serviço-''' criado novos setores de serviços ('''Oficina''' e '''Sempre Novo''') no cadastro de serviços da O.S. e adequação no relatório Extração de Informações de Pós-Vendas,criando novos campos de informação. |
'''Obs.:''' | '''Obs.:''' | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
= O que foi feito = | = O que foi feito = | ||
- | * Na tela de ''Alteração de T.M.O da O.S.'' selecione o '''Setor de | + | * Na tela de ''Alteração de T.M.O da O.S.'' selecione o '''Setor de Execução'''. |
[[Arquivo:Chamado439162_imagem1.jpg]] | [[Arquivo:Chamado439162_imagem1.jpg]] |
Edição atual tal como 17h19min de 19 de abril de 2016
Introdução
Serviços\Ordem de Serviço- criado novos setores de serviços (Oficina e Sempre Novo) no cadastro de serviços da O.S. e adequação no relatório Extração de Informações de Pós-Vendas,criando novos campos de informação.
Obs.:
• Por se tratar de vários campos que envolvem cálculos especÃficos e por se tratar de uma planilha anual, o relatório pode demorar alguns minutos para exibição.
O que foi feito
- Na tela de Alteração de T.M.O da O.S. selecione o Setor de Execução.
- Acesse o menu:
Relatórios\Pós Venda em Foco\Extração das Informações de Pós-Vendas , para gerar o relatório. Observe imagem abaixo: