De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Gerando Relatório Análise de Vendas) |
(→Entendendo os Campos) |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Entendendo os Campos == | == Entendendo os Campos == | ||
- | Dados do relatório Por Vendedor X Modelo: | + | ''Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:'' |
- | + | ||
- | Veículo: código do veículo no sistema | + | '''Veículo:''' código do veículo no sistema |
- | Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo | + | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo |
- | NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante | + | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante |
- | NE: número da NE no sistema | + | '''NE:''' número da NE no sistema |
- | NS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | '''NS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo |
- | Placa: placa do veículo | + | '''Placa:''' placa do veículo |
- | Chassi: código do chassi do veículo vendido | + | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido |
- | Dias Est.: quantidade de dias em estoque | + | '''Dias Est.:''' quantidade de dias em estoque |
- | Nr. Nota: número da nota fiscal | + | '''Nr. Nota:''' número da nota fiscal |
- | Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido |
- | Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) |
- | Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica |
- | Soma: soma dos valores de compra e imcs retido | + | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido |
- | Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo | + | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo |
- | Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) |
- | Valor Frete: valor do frete na compra do veículo | + | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo |
- | Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo | + | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo |
- | Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de |
operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | ||
- | Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo |
- | Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo |
- | Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo |
- | Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais |
- | Entrada: data da entrada do veículo no estoque | + | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque |
- | Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda |
- | Preço de Tabela: valor de tabela do veículo | + | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo |
- | Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) |
- | Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) |
- | Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo |
- | NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo | + | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo |
- | Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro |
- | Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo |
- | Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo |
- | Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje |
- | Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo |
- | Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento |
- | Vl Custo: é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + | + | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) |
- | REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | NE custo: valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE |
- | Vl Margem/%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais |
- | Marg.+Ret.%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado | + | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado |
também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | ||
- | Dados do relatório Por Vendedor: | + | ''Dados do relatório Por Vendedor:'' |
- | + | ||
- | Veículo: código do veículo no sistema | + | '''Veículo:''' código do veículo no sistema |
- | Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo | + | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo |
- | NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante | + | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante |
- | NE: número da NE no sistema | + | '''NE:''' número da NE no sistema |
- | NFS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | '''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo |
- | Modelo: modelo do veículo vendido | + | '''Modelo:''' modelo do veículo vendido |
- | Chassi: código do chassi do veículo vendido | + | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido |
- | Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido |
- | Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) |
- | Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica |
- | Soma: soma dos valores de compra e imcs retido | + | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido |
- | Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo | + | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo |
- | Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) |
- | Valor Frete: valor do frete na compra do veículo | + | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo |
- | Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo | + | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo |
- | Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de |
operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | ||
- | Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo |
- | Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo |
- | Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo |
- | Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais |
- | Entrada: data da entrada do veículo no estoque | + | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque |
- | Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda |
- | Preço de Tabela: valor de tabela do veículo | + | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo |
- | Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) |
- | Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) |
- | Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo |
- | NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo | + | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo |
- | Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro |
- | Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo |
- | Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo |
- | Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje |
- | Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo |
- | Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento |
- | Vl Custo: é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + | + | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) |
- | REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | NE custo: valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE |
- | Vl Margem/%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais | + | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais |
- | Marg.+Ret.%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais |
- | Dados do relatório Por Família: | + | ''Dados do relatório Por Família:'' |
- | + | ||
- | Veículo: código do veículo no sistema | + | '''Veículo:''' código do veículo no sistema |
- | Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo | + | '''Cliente:''' código e nome do cliente comprador do veículo |
- | NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante | + | '''NF Ent.:''' número da nota fiscal do fabricante |
- | NE: número da NE no sistema | + | '''NE:''' número da NE no sistema |
- | NFS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo | + | '''NFS:''' número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo |
- | Chassi: código do chassi do veículo vendido | + | '''Chassi:''' código do chassi do veículo vendido |
- | Vendedor: nome do vendedor | + | '''Vendedor:''' nome do vendedor |
- | Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido | + | '''Ano:''' ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido |
- | Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) | + | '''Vl Compra:''' valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI) |
- | Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica | + | '''Icms.Retido:''' valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica |
- | Soma: soma dos valores de compra e imcs retido | + | '''Soma:''' soma dos valores de compra e imcs retido |
- | Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo | + | '''Icms Frete:''' valor do Icms do frete na compra do veículo |
- | Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) | + | '''Icms Veíc.:''' valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL) |
- | Valor Frete: valor do frete na compra do veículo | + | '''Valor Frete:''' valor do frete na compra do veículo |
- | Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo | + | '''Vl Revisão:''' valor da revisão de entrega executada no veículo |
- | Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de | + | '''Icms Venda:''' valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de |
operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL)) | ||
- | Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo | + | '''Floor-Plan:''' valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo |
- | Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo | + | '''Juros Mec.:''' valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo |
- | Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo | + | '''Vl.Agreg.:''' são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo |
- | Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais | + | '''Operacional:''' percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais |
- | Entrada: data da entrada do veículo no estoque | + | '''Entrada:''' data da entrada do veículo no estoque |
- | Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda | + | '''Emissão:''' data da emissão da Nota Fiscal de venda |
- | Preço de Tabela: valor de tabela do veículo | + | '''Preço de Tabela:''' valor de tabela do veículo |
- | Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) | + | '''Vl. Venda:''' valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS) |
- | Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) | + | '''Comissão:''' valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente) |
- | Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo | + | '''Pis/Fin:''' valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo |
- | NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo | + | '''NTI's:''' valor referente aos serviços executados no veículo |
- | Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro | + | '''Preço 0X0:''' valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro |
- | Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo | + | '''Público:''' valor do preço público sugerido na venda do veículo |
- | Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo | + | '''Pis/Fin Ret.:''' valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo |
- | Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje | + | '''Vl Presente:''' se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje |
- | Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo | + | '''Prev.Reparo:''' valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo |
- | Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento | + | '''Retorno Finc.:''' valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento |
- | Vl Custo: é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + | + | '''Vl Custo:''' é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) |
- | REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo) | + | |
- | NE custo: valor lançado no custo do veículo através de uma NE | + | '''NE custo:''' valor lançado no custo do veículo através de uma NE |
- | Vl Margem/%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação | + | '''Vl Margem/%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais |
- | é em percentuais | + | |
- | Marg.+Ret.%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais | + | '''Marg.+Ret.%:''' este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais |
Edição de 09h36min de 1 de dezembro de 2010
Introdução
O Relatório Análise de Vendas é utilizado para avaliar todos os componentes envolvidos na venda de veículos em determinado período. Neste relatório visualizam-se todos os itens que compõe os custos e margens do veículo vendido.
Gerando Relatório Análise de Vendas
MÓDULO VEÍCULOS
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Análise e de Vendas;
3. Na janela Relatório Análise de Vendas selecione o Estoque;
4. Informe a Data Inicial e Data final;
5. Selecione as opções abaixo para:
Apenas vendas com autorização - mostrar apenas as vendas autorizadas.
Não Separa devoluções das vendas - permitir separar ou não as devoluções das vendas.
Venda Direta - mostrar apenas a venda direta.
Venda Internet - mostar apenas às vendas pela internet.
Mostrar Preço de Tabela - exibir no relatório o valor de tabela do veículo.
Deduz Tipo Pagto. que NÃO INCIDE na margem do veículo - para mostrar dedução do tipo de pagamento que não incide na margem do veículo.
Calcula comissão sobre o valor da Margem - para mostrar o cálculo de comissão sobre o valor da margem.
6. Marque a opção: Por Vend.X Mod., Por Vendedor ou Por Família;
7. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Família;
8. Selecione a(s) família(s) do(s) veículo(s). Clique em OK;
9. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Empresa;
10. Selecione a(s) empresa(s). Clique em OK;
11. Na janela Relatório Análise de Vendas clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.
Entendendo os Campos
Dados do relatório Por Vendedor X Modelo:
Veículo: código do veículo no sistema
Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo
NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante
NE: número da NE no sistema
NS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo
Placa: placa do veículo
Chassi: código do chassi do veículo vendido
Dias Est.: quantidade de dias em estoque
Nr. Nota: número da nota fiscal
Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido
Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)
Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica
Soma: soma dos valores de compra e imcs retido
Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo
Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)
Valor Frete: valor do frete na compra do veículo
Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo
Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))
Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo
Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo
Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo
Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais
Entrada: data da entrada do veículo no estoque
Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda
Preço de Tabela: valor de tabela do veículo
Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)
Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)
Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo
NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo
Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro
Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo
Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo
Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje
Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo
Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento
Vl Custo: é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo)
NE custo: valor lançado no custo do veículo através de uma NE
Vl Margem/%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais
Marg.+Ret.%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais
Dados do relatório Por Vendedor:
Veículo: código do veículo no sistema
Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo
NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante
NE: número da NE no sistema
NFS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo
Modelo: modelo do veículo vendido
Chassi: código do chassi do veículo vendido
Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido
Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)
Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica
Soma: soma dos valores de compra e imcs retido
Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo
Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)
Valor Frete: valor do frete na compra do veículo
Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo
Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))
Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo
Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo
Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo
Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais
Entrada: data da entrada do veículo no estoque
Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda
Preço de Tabela: valor de tabela do veículo
Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)
Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)
Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo
NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo
Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro
Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo
Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo
Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje
Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo
Retorno Finc.: valor referente ao percentual de retorno da intermediação do financiamento
Vl Custo: é a soma do valor do veículo + IPI + ICMS RETIDO + FRETE(se houver) + VLR. AGREGADO + COMISSÃO + CUSTO OPERACIONAL + REVISÃO + ETC... (todos os itens que compõe o custo do veículo)
NE custo: valor lançado no custo do veículo através de uma NE
Vl Margem/%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E a sua representação é em percentuais
Marg.+Ret.%: este valor é gerencial, é o resultado da operação de subtração do valor da venda menos o valor do custo. E é considerado também o valor do retorno financeiro. E a sua representação é em percentuais
Dados do relatório Por Família:
Veículo: código do veículo no sistema
Cliente: código e nome do cliente comprador do veículo
NF Ent.: número da nota fiscal do fabricante
NE: número da NE no sistema
NFS: número da nota fiscal que foi emitida na venda do veículo
Chassi: código do chassi do veículo vendido
Vendedor: nome do vendedor
Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo vendido
Vl Compra: valor da compra do veículo na fábrica (VALOR + IPI)
Icms.Retido: valor Icms retido na compra do veículo junto à fábrica
Soma: soma dos valores de compra e imcs retido
Icms Frete: valor do Icms do frete na compra do veículo
Icms Veíc.: valor do Icms do veículo na compra (caso a Tributação Fiscal seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE, ou seja, ICMS NORMAL)
Valor Frete: valor do frete na compra do veículo
Vl Revisão: valor da revisão de entrega executada no veículo
Icms Venda: valor do Icms na venda do veículo (para os Veículos Usados e para os Veículos Novos caso a Tributação Fiscal da Natureza de operação seja TRIBUTADO INTEGRALMENTE (ICMS NORMAL))
Floor-Plan: valor dos juros do Floor Plan computados dentro do período de validade do Floor Plan do veículo
Juros Mec.: valor dos juros de mercados computados sobre o veículo a partir do vencimento do período de Floor Plan até a data da venda do veículo
Vl.Agreg.: são valores que incidem positivamente ou negativamente no custo e na margem do veículo
Operacional: percentual arrecadado sobre o valor da venda do veículo para cobrir custos operacionais
Entrada: data da entrada do veículo no estoque
Emissão: data da emissão da Nota Fiscal de venda
Preço de Tabela: valor de tabela do veículo
Vl. Venda: valor que o veículo foi vendido (tem que ser igual ao valor da NFS)
Comissão: valor da comissão do vendedor (o sistema calcula automaticamente desde que esteja configurado corretamente)
Pis/Fin: valor referente ao percentual de PIS/COFINS na venda do veículo
NTI's: valor referente aos serviços executados no veículo
Preço 0X0: valor em que o veículo poderá ser vendido sem dar nem prejuízo e nem lucro
Público: valor do preço público sugerido na venda do veículo
Pis/Fin Ret.: valor do PIS/COFINS retido na compra do veículo
Vl Presente: se tiver dado prazo em algumas das formas de recebimento o sistema calcula trazendo o valor para a data de hoje
Prev.Reparo: valor estimado na avaliação do veículo para repará-lo
