De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(→Entendendo os campos do relatório) |
Thais.jatoba (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal) |
||
(24 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | <p align="justify">O Relatório ''Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) | + | <p align="justify">O Relatório ''Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fiscal'' tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.</p> |
- | + | Os Registros do SPED podem ser: | |
* EFD-C100 | * EFD-C100 | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
[[Arquivo:Relvalspedfiscal1.jpg]] | [[Arquivo:Relvalspedfiscal1.jpg]] | ||
- | '''2.''' Na janela ''Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'' informe o | + | '''2.''' Na janela ''Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'' informe o ''PerÃodo'' preenchendo o '''InÃcio''' e '''Fim'''; |
- | '''3.''' Preencha os filtros do registro ''EFD-C500'' ou do registro ''EFD-D500''; | + | '''3.''' Preencha os filtros do registro ''EFD-C500'' e/ou do registro ''EFD-D500''; |
[[Arquivo:Relvalspedfiscal2.jpg]] | [[Arquivo:Relvalspedfiscal2.jpg]] | ||
- | '''4.''' Clique no registro a ser validado para visualizá-lo | + | '''4.''' Clique no registro a ser validado para visualizá-lo. |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
- | * | + | * <p align="justify">Utilize o botão ''Imprimir'', na janela ''Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'' para gerar o relatório no formato ''PDF''. ''O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha''.</p> |
[[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]] | [[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]] | ||
- | = Entendendo os | + | * Para acessar o Relatório do SPED acesse o menu: '''Relatórios\Relatório SPED.''' |
+ | |||
+ | * Insira as datas desejadas e clique em '''Imprimir''' para gerar o relatório. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Chamado488882_imagem1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal == | ||
[[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]] | [[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]] | ||
Linha 46: | Linha 52: | ||
'''Firma:''' Nome da empresa | '''Firma:''' Nome da empresa | ||
- | '''Inscr. Estadual:''' Número da | + | '''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa |
'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | '''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | ||
Linha 52: | Linha 58: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
- | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil:''' | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo:''' | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Total do Registro C100 | + | '''''Total do Registro C100''''' |
- | :'''Tipo de Nota: Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil: Total do somatório do | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo: | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
- | :'''Série:''' Série da | + | :'''Série:''' Série da nota fiscal |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
- | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
Linha 80: | Linha 86: | ||
'''Firma:''' Nome da empresa | '''Firma:''' Nome da empresa | ||
- | '''Inscr. Estadual:''' Número da | + | '''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa |
'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | '''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | ||
Linha 86: | Linha 92: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
- | '''Total do | + | '''''Total do Registro C500''''' |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil:''' | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo:''' | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Total do | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
- | :'''Tipo de Nota: Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil: Total do somatório do | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo: | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
- | :'''Série:''' Série da | + | :'''Série:''' Série da nota fiscal |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
- | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
Linha 114: | Linha 120: | ||
'''Firma:''' Nome da empresa | '''Firma:''' Nome da empresa | ||
- | '''Inscr. Estadual:''' Número da | + | '''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa |
'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | '''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | ||
Linha 120: | Linha 126: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
- | '''Total do | + | '''''Total do SPED Fiscal Registro D100''''' |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil:''' | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo:''' | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Total do | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
- | :'''Tipo de Nota: Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil: Total do somatório do | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo: | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
- | :'''Série:''' Série da | + | :'''Série:''' Série da nota fiscal |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
- | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
Linha 148: | Linha 154: | ||
'''Firma:''' Nome da empresa | '''Firma:''' Nome da empresa | ||
- | '''Inscr. Estadual:''' Número da | + | '''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa |
'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | '''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | ||
Linha 154: | Linha 160: | ||
'''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
- | '''Total do Relatório de Apuração de ICMS''' | + | '''''Total do Relatório de Apuração de ICMS''''' |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil:''' | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo:''' | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Total do Registro D500 | + | '''''Total do Registro D500''''' |
- | :'''Tipo de Nota: Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
- | :'''Valor Contábil: Total do somatório do | + | :'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil |
- | :'''Base de Cálculo: | + | :'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo |
- | :'''Imposto:''' | + | :'''Imposto:''' Total do somatório do imposto |
- | '''Documentos existentes somente no | + | '''''Documentos existentes somente no SPED Fiscal Registro D500''''' |
:'''Documento:''' Número do documento | :'''Documento:''' Número do documento | ||
- | :'''Série:''' Série da | + | :'''Série:''' Série da nota fiscal |
- | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da | + | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal |
:'''Valor Contábil:''' Valor contábil | :'''Valor Contábil:''' Valor contábil | ||
:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | :'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento | ||
- | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado. | + | :'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relvalspedfiscal7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110''''' | ||
+ | |||
+ | '''Firma:''' Nome da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa | ||
+ | |||
+ | '''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa | ||
+ | |||
+ | '''PERÃODO:''' PerÃodo informado na geração do relatório | ||
+ | |||
+ | '''''Total de Créditos no registro E110''''' | ||
+ | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | ||
+ | :'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS | ||
+ | |||
+ | '''''Documentos de créditos existentes somente no registro E110''''' | ||
+ | :'''Documento:''' Número do documento | ||
+ | :'''Série:''' Série da nota fiscal | ||
+ | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | ||
+ | :'''CFOP:''' Código fiscal de operação | ||
+ | :'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS | ||
+ | |||
+ | '''''Total de Débitos no registro E110''''' | ||
+ | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | ||
+ | :'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS | ||
+ | |||
+ | '''''Documentos de débitos existentes somente no registro E110''''' | ||
+ | :'''Documento:''' Número do documento | ||
+ | :'''Série:''' Série da nota fiscal | ||
+ | :'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal | ||
+ | :'''CFOP:''' Código fiscal de operação | ||
+ | :'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS |
Edição atual tal como 15h24min de 5 de fevereiro de 2016
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fiscal tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.
Os Registros do SPED podem ser:
- EFD-C100
- EFD-C500
- EFD-D100
- EFD-D500
- EFD-E110
Gerando Relatório Validar SPED Fiscal
Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Relatórios e Validar SPED Fiscal;
2. Na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o PerÃodo preenchendo o InÃcio e Fim;
3. Preencha os filtros do registro EFD-C500 e/ou do registro EFD-D500;
4. Clique no registro a ser validado para visualizá-lo.
Nota:
-
Utilize o botão Imprimir, na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital para gerar o relatório no formato PDF. O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha.
- Para acessar o Relatório do SPED acesse o menu: Relatórios\Relatório SPED.
- Insira as datas desejadas e clique em Imprimir para gerar o relatório.
Arquivo:Chamado488882 imagem1.jpg
Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro C100
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Registro C500
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do SPED Fiscal Registro D100
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Total do Registro D500
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil
- Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo
- Imposto: Total do somatório do imposto
Documentos existentes somente no SPED Fiscal Registro D500
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total de Créditos no registro E110
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Documentos de créditos existentes somente no registro E110
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- CFOP: Código fiscal de operação
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Total de Débitos no registro E110
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- Valor ICMS: Valor do ICMS
Documentos de débitos existentes somente no registro E110
- Documento: Número do documento
- Série: Série da nota fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal
- CFOP: Código fiscal de operação
- Valor ICMS: Valor do ICMS