ATUALIZAÇÃO DO BANCO DO MONITOR NF-e
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
= INTRODUÇÃO = | = INTRODUÇÃO = | ||
- | |||
* Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo: | * Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo: | ||
- | |||
[[Arquivo:0015 imagem15.jpg]] | [[Arquivo:0015 imagem15.jpg]] | ||
- | |||
'''ATENÇÃO''': | '''ATENÇÃO''': | ||
- | |||
* Este pacote contempla '''Aplicação, Banco de dados e Fluxos'''. Devido a necessidade de atualizar fluxos. | * Este pacote contempla '''Aplicação, Banco de dados e Fluxos'''. Devido a necessidade de atualizar fluxos. | ||
- | |||
* Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção '''Fluxo''', conforme imagem abaixo: | * Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção '''Fluxo''', conforme imagem abaixo: | ||
- | |||
[[Arquivo:0016 imagem16.jpg]] | [[Arquivo:0016 imagem16.jpg]] |
Edição de 12h38min de 8 de dezembro de 2015
INTRODUÇÃO
- Em alguns casos, será necessário atualizar o banco do Monitor NF-e, conforme indicado abaixo:
ATENÇÃO:
- Este pacote contempla Aplicação, Banco de dados e Fluxos. Devido a necessidade de atualizar fluxos.
- Acesse: menu Administração\Auditoria\ Atualiza Menu e escolha opção Fluxo, conforme imagem abaixo: