Tabela Informações de Restrição (Venda de Veículos)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> <p align="justify">Esta tabela serve cadastrar .</p> '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Informações de Restri…') |
|||
(13 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | <p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | ||
- | <p align="justify"> | + | <p align="justify">Os tipos de restrições de veículos desta tabela são cadastrados automaticamente ao instalar o pacote de acordo com os usados pelo DENATRAN. Não serão necessárias intervenções para cadastrar as restrições padrões do órgão, porém as configurações de estoque serão por padrão ''"AMBOS"''.</p> |
+ | |||
+ | <p align="justify">Além disso, o sistema não permite ter mais de um ''Grupo'' de ''Tributos'' e ''Multas a Pagar''.</p> | ||
'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Informações de Restrição'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Informações de Restrição'''; | ||
Linha 7: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:Vendaveiculos679.jpg]] | [[Arquivo:Vendaveiculos679.jpg]] | ||
- | '''2.''' Na janela ''Informação de Restrição'' | + | <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Informação de Restrição'' visualize as informações da tabela (''Código'', ''Descrição'', ''Grupo'', ''Estoque'' e se a restrição está ativa "a opção ''Ativo'' marcada" ou não).</p> |
- | + | ||
- | ''' | + | |
- | + | ||
[[Arquivo:Vendaveiculos680.jpg]] | [[Arquivo:Vendaveiculos680.jpg]] | ||
- | ''' | + | * Caso tente configurar a restrição com mais de um ''Grupo'' de ''Tributos'', o sistema impede e emite a mensagem abaixo: |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Vendaveiculos691.jpg]] |
- | '' | + | * A crítica também acontece para mais de um ''Grupo'' de ''Multas a Pagar'', emitindo a mensagem abaixo: |
- | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Vendaveiculos681.jpg]] |
Edição atual tal como 10h58min de 21 de maio de 2015
MÓDULO VEÍCULOS
Os tipos de restrições de veículos desta tabela são cadastrados automaticamente ao instalar o pacote de acordo com os usados pelo DENATRAN. Não serão necessárias intervenções para cadastrar as restrições padrões do órgão, porém as configurações de estoque serão por padrão "AMBOS".
Além disso, o sistema não permite ter mais de um Grupo de Tributos e Multas a Pagar.
1. No menu principal clique Tabelas e Informações de Restrição;
2. Na janela Informação de Restrição visualize as informações da tabela (Código, Descrição, Grupo, Estoque e se a restrição está ativa "a opção Ativo marcada" ou não).
- Caso tente configurar a restrição com mais de um Grupo de Tributos, o sistema impede e emite a mensagem abaixo:
- A crítica também acontece para mais de um Grupo de Multas a Pagar, emitindo a mensagem abaixo: