Consultando Orçamento
De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(Diferença entre revisões)
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Arquivo:orcamento15.jpg]] | [[Arquivo:orcamento15.jpg]] | ||
+ | |||
'''2.''' Na janela ''Orçamento'', digite o nº. da O.S. ou placa do veÃculo e clique '''TAB'''. Aparece dados do orçamento; | '''2.''' Na janela ''Orçamento'', digite o nº. da O.S. ou placa do veÃculo e clique '''TAB'''. Aparece dados do orçamento; | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
<u>''Consultando serviços''</u>: clique '''Serviços''' para visualizar os serviços associados ao orçamento; | <u>''Consultando serviços''</u>: clique '''Serviços''' para visualizar os serviços associados ao orçamento; | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento92.jpg]] | [[Arquivo:orcamento92.jpg]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento93.jpg]] | [[Arquivo:orcamento93.jpg]] | ||
+ | |||
<u>''Consultando produtos''</u>: clique '''Produtos''' para visualizar os produtos associados ao orçamento; | <u>''Consultando produtos''</u>: clique '''Produtos''' para visualizar os produtos associados ao orçamento; | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento94.jpg]] | [[Arquivo:orcamento94.jpg]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento95.jpg]] | [[Arquivo:orcamento95.jpg]] | ||
+ | |||
<u>''Consultando Rentabilidade''</u>: clique '''Rentabilidade''' para analisar a rentabilidade dos produtos e serviços do orçamento; | <u>''Consultando Rentabilidade''</u>: clique '''Rentabilidade''' para analisar a rentabilidade dos produtos e serviços do orçamento; | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento96.jpg]] | [[Arquivo:orcamento96.jpg]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento97.jpg]] | [[Arquivo:orcamento97.jpg]] | ||
+ | |||
<u>''Consultando Informações do Orçamento''</u>: clique '''Consultar;''' | <u>''Consultando Informações do Orçamento''</u>: clique '''Consultar;''' | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento98.jpg]] | [[Arquivo:orcamento98.jpg]] | ||
+ | |||
'''Nota:''' ''Totais de Produtos, Serviços e Geral'' - somatório de todos os orçamentos da O.S., com exceção dos cancelados. | '''Nota:''' ''Totais de Produtos, Serviços e Geral'' - somatório de todos os orçamentos da O.S., com exceção dos cancelados. | ||
+ | |||
[[Arquivo:orcamento99.jpg]] | [[Arquivo:orcamento99.jpg]] |
Edição de 13h51min de 19 de novembro de 2010
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal, clique Serviços e Orçamento;
2. Na janela Orçamento, digite o nº. da O.S. ou placa do veÃculo e clique TAB. Aparece dados do orçamento;
Consultando serviços: clique Serviços para visualizar os serviços associados ao orçamento;
Consultando produtos: clique Produtos para visualizar os produtos associados ao orçamento;
Consultando Rentabilidade: clique Rentabilidade para analisar a rentabilidade dos produtos e serviços do orçamento;
Consultando Informações do Orçamento: clique Consultar;
Nota: Totais de Produtos, Serviços e Geral - somatório de todos os orçamentos da O.S., com exceção dos cancelados.