Veículos (Vídeos)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
m (Vídeos Veículos foi movido para Veículos (Vídeos)) |
|||
(30 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | = Atendimento do Vendedor = | |
- | [http:// | + | <videoflash>lWP_z6POs_Q</videoflash> |
+ | |||
+ | =Analise do Estoque= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>yzHD51DBf7I</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Avaliação de Usados= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>61wj5GY42DA</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =BONUS EQUALIZAÇÃO DESCONTO INCENTIVO DVE 008 2014= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>tp-PSftVWAs</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Cadastro de Famílias e Modelos = | ||
+ | |||
+ | <videoflash>r5zxCdITE2A</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Cadastro de Veículos = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/ger_cadastros_de_veiculos.zip Cadastro de Veículos] | ||
+ | |||
+ | = Comissão Venda Direta/Internet = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_comissao_venda_direta.zip Comissão Venda Direta/Internet] | ||
+ | |||
+ | = Custo de Veículos = | ||
+ | |||
+ | <videoflash>x-YJqYFI0u0&feature=youtu.be</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Consulta e Liberação de Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>u9kes3ax1XE</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Desconto Máximo do Gerente e do Vendedor= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Faixa Comissão Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>x-YJqYFI0u0&feature=youtu.be</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Hold Back = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_hold_back.zip Hold Back] | ||
+ | |||
+ | = Montagem de Veículos = | ||
+ | |||
+ | <videoflash>oIpINwGa-mI</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Moeda e Indice Diário= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>Kc9WBTXbbzQ</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Processo de Venda de Veículos = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_processo_venda_veiculos.zip Processo de Venda de Veículos] | ||
+ | |||
+ | =Proposta de vendas de Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Preço de Veículos e Opcionais= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>p2hc7pbXruI</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Remessa e Transferência de Veículos = | ||
+ | |||
+ | <videoflash>J6YuOUnzMVY&feature=c4-overview&list=UU3ehWCg4dH9XVaKwjU-uRxA</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_comprovante_de_entrega.zip Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat] | ||
+ | |||
+ | =Serviços Adicionais inclusão e baixa= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>EIjBes5Rl5w</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Troca com Troco = | ||
+ | |||
+ | <videoflash>WrNtheg81BI</videoflash> | ||
+ | |||
+ | = Vendas Diretas = | ||
+ | |||
+ | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_vendas_diretas.zip Vendas Diretas] |
Edição atual tal como 11h16min de 10 de abril de 2015
Atendimento do Vendedor
Analise do Estoque
Avaliação de Usados
BONUS EQUALIZAÇÃO DESCONTO INCENTIVO DVE 008 2014
Cadastro de Famílias e Modelos
Cadastro de Veículos
Comissão Venda Direta/Internet
Comissão Venda Direta/Internet
Custo de Veículos
Consulta e Liberação de Veículos
Desconto Máximo do Gerente e do Vendedor
Faixa Comissão Veículos
Hold Back
Montagem de Veículos
Moeda e Indice Diário
Processo de Venda de Veículos
Proposta de vendas de Veículos
Preço de Veículos e Opcionais
Remessa e Transferência de Veículos
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat