Veículos (Vídeos)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
(→Preço de Veículos e Opcionais - WF) |
|||
(uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
= Custo de Veículos = | = Custo de Veículos = | ||
- | + | <videoflash>x-YJqYFI0u0&feature=youtu.be</videoflash> | |
=Consulta e Liberação de Veículos= | =Consulta e Liberação de Veículos= | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Faixa Comissão Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>x-YJqYFI0u0&feature=youtu.be</videoflash> | ||
= Hold Back = | = Hold Back = | ||
Linha 58: | Linha 62: | ||
<videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Preço de Veículos e Opcionais= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>p2hc7pbXruI</videoflash> | ||
= Remessa e Transferência de Veículos = | = Remessa e Transferência de Veículos = | ||
Linha 70: | Linha 78: | ||
<videoflash>EIjBes5Rl5w</videoflash> | <videoflash>EIjBes5Rl5w</videoflash> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
= Troca com Troco = | = Troca com Troco = |
Edição atual tal como 11h16min de 10 de abril de 2015
Atendimento do Vendedor
Analise do Estoque
Avaliação de Usados
BONUS EQUALIZAÇÃO DESCONTO INCENTIVO DVE 008 2014
Cadastro de Famílias e Modelos
Cadastro de Veículos
Comissão Venda Direta/Internet
Comissão Venda Direta/Internet
Custo de Veículos
Consulta e Liberação de Veículos
Desconto Máximo do Gerente e do Vendedor
Faixa Comissão Veículos
Hold Back
Montagem de Veículos
Moeda e Indice Diário
Processo de Venda de Veículos
Proposta de vendas de Veículos
Preço de Veículos e Opcionais
Remessa e Transferência de Veículos
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat