Veículos (Vídeos)
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Atendimento do Vendedor = | = Atendimento do Vendedor = | ||
- | + | <videoflash>lWP_z6POs_Q</videoflash> | |
+ | |||
+ | =Analise do Estoque= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>yzHD51DBf7I</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Avaliação de Usados= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>61wj5GY42DA</videoflash> | ||
= Bônus Veículos - WF = | = Bônus Veículos - WF = | ||
<videoflash>J6YuOUnzMVY&feature=c4-overview&list=UU3ehWCg4dH9XVaKwjU-uRxA</videoflash> | <videoflash>J6YuOUnzMVY&feature=c4-overview&list=UU3ehWCg4dH9XVaKwjU-uRxA</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =BONUS EQUALIZAÇÃO DESCONTO INCENTIVO DVE 008 2014= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>tp-PSftVWAs</videoflash> | ||
= Cadastro de Famílias e Modelos = | = Cadastro de Famílias e Modelos = | ||
- | <videoflash>r5zxCdITE2A | + | <videoflash>r5zxCdITE2A</videoflash> |
= Cadastro de Veículos = | = Cadastro de Veículos = | ||
Linha 22: | Linha 34: | ||
[http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_custo_de_veiculos.zip Custo de Veículos] | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_custo_de_veiculos.zip Custo de Veículos] | ||
+ | |||
+ | =Consulta e Liberação de Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>u9kes3ax1XE</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Desconto Máximo do Gerente e do Vendedor= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
= Hold Back = | = Hold Back = | ||
Linha 30: | Linha 50: | ||
<videoflash>oIpINwGa-mI</videoflash> | <videoflash>oIpINwGa-mI</videoflash> | ||
+ | |||
+ | =Moeda e Indice Diário= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>Kc9WBTXbbzQ</videoflash> | ||
= Preço de Veículos e Opcionais - WF = | = Preço de Veículos e Opcionais - WF = | ||
Linha 38: | Linha 62: | ||
[http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_processo_venda_veiculos.zip Processo de Venda de Veículos] | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_processo_venda_veiculos.zip Processo de Venda de Veículos] | ||
+ | |||
+ | =Proposta de vendas de Veículos= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>X2i5D2CiMuw</videoflash> | ||
= Remessa e Transferência de Veículos = | = Remessa e Transferência de Veículos = | ||
Linha 46: | Linha 74: | ||
[http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_comprovante_de_entrega.zip Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat] | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_comprovante_de_entrega.zip Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat] | ||
+ | |||
+ | =Serviços Adicionais inclusão e baixa= | ||
+ | |||
+ | <videoflash>EIjBes5Rl5w</videoflash> | ||
= Transferência de Veículos = | = Transferência de Veículos = | ||
Linha 59: | Linha 91: | ||
= Troca com Troco = | = Troca com Troco = | ||
- | + | <videoflash>WrNtheg81BI</videoflash> | |
= Vendas Diretas = | = Vendas Diretas = | ||
[http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_vendas_diretas.zip Vendas Diretas] | [http://ftp.dealernet.com.br/versao/treinamento/vec_vendas_diretas.zip Vendas Diretas] |
Edição de 11h06min de 10 de abril de 2015
Atendimento do Vendedor
Analise do Estoque
Avaliação de Usados
Bônus Veículos - WF
BONUS EQUALIZAÇÃO DESCONTO INCENTIVO DVE 008 2014
Cadastro de Famílias e Modelos
Cadastro de Veículos
Comissão Venda Direta/Internet
Comissão Venda Direta/Internet
Custo de Veículos
Consulta e Liberação de Veículos
Desconto Máximo do Gerente e do Vendedor
Hold Back
Montagem de Veículos
Moeda e Indice Diário
Preço de Veículos e Opcionais - WF
Processo de Venda de Veículos
Proposta de vendas de Veículos
Remessa e Transferência de Veículos
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat
Rotina de Envio do Comprovante de Entrega - Fiat